| NUMERO DE CONTRATOS POR TRAMOS Y TIPOS DE CONTRATO. AŅO 2006 |
| ALAVA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 43 | 23 | 16 | 39 | 6 | 127 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 26 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 32 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 78 | 28 | 20 | 54 | 20 | 200 |
| ALBACETE | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 117 | 45 | 12 | 8 | 7 | 189 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 135 | 45 | 12 | 10 | 9 | 211 |
| ALICANTE/ALACANT | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 163 | 189 | 91 | 192 | 60 | 695 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 68 | 13 | 6 | 14 | 5 | 106 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 61 | 6 | 4 | 7 | 6 | 84 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 306 | 209 | 102 | 214 | 74 | 905 |
| ALMERIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 115 | 44 | 13 | 13 | 3 | 188 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 41 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 174 | 48 | 14 | 16 | 4 | 256 |
| ASTURIAS | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 204 | 133 | 69 | 103 | 45 | 554 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 49 | 11 | 1 | 9 | 2 | 72 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 34 | 5 | 1 | 5 | 1 | 46 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 296 | 152 | 71 | 119 | 48 | 686 |
| AVILA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 106 | 15 | 5 | 4 | 0 | 130 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 120 | 17 | 6 | 5 | 1 | 149 |
| BADAJOZ | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 122 | 125 | 28 | 41 | 6 | 322 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 37 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| TOTAL | 173 | 135 | 28 | 44 | 10 | 390 |
| BALEARS (ILLES) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 90 | 218 | 75 | 88 | 43 | 514 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 25 | 8 | 3 | 15 | 7 | 58 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 42 | 4 | 4 | 17 | 2 | 69 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| TOTAL | 182 | 230 | 82 | 127 | 59 | 680 |
| BARCELONA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 244 | 579 | 418 | 691 | 99 | 2.031 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 85 | 42 | 38 | 71 | 23 | 259 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 121 | 70 | 16 | 41 | 32 | 280 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 31 | 10 | 1 | 10 | 9 | 61 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| TOTAL | 491 | 706 | 473 | 816 | 171 | 2.657 |
| BURGOS | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 43 | 28 | 11 | 31 | 5 | 118 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 73 | 40 | 13 | 36 | 5 | 167 |
| CACERES | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 237 | 47 | 3 | 17 | 31 | 335 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 291 | 51 | 3 | 19 | 32 | 396 |
| CADIZ | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 177 | 128 | 33 | 100 | 6 | 444 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 32 | 4 | 5 | 12 | 2 | 55 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 232 | 133 | 38 | 119 | 12 | 534 |
| CANTABRIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 69 | 81 | 32 | 27 | 10 | 219 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 27 | 7 | 1 | 5 | 1 | 41 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 135 | 89 | 33 | 36 | 14 | 307 |
| CASTELLON/CASTELLO | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 93 | 82 | 11 | 53 | 16 | 255 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 19 | 5 | 4 | 3 | 2 | 33 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 27 | 3 | 1 | 6 | 3 | 40 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 145 | 90 | 16 | 65 | 25 | 341 |
| CIUDAD REAL | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 67 | 50 | 20 | 15 | 21 | 173 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 96 | 56 | 25 | 18 | 24 | 219 |
| CORDOBA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 9 | 15 | 5 | 5 | 4 | 38 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 11 | 16 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| CORUŅA (A) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 274 | 41 | 24 | 42 | 6 | 387 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TOTAL | 310 | 46 | 26 | 46 | 8 | 436 |
| CUENCA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 162 | 5 | 10 | 10 | 26 | 213 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 175 | 5 | 10 | 11 | 26 | 227 |
| GIRONA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 41 | 62 | 26 | 35 | 8 | 172 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 30 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 78 | 78 | 28 | 42 | 10 | 236 |
| GRANADA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 176 | 49 | 24 | 73 | 2 | 324 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| TOTAL | 216 | 59 | 25 | 74 | 2 | 376 |
| GUADALAJARA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 23 | 37 | 24 | 9 | 10 | 103 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 41 | 44 | 25 | 10 | 11 | 131 |
| GUIPUZCOA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 54 | 57 | 51 | 29 | 9 | 200 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| TOTAL | 99 | 57 | 53 | 33 | 10 | 252 |
| HUELVA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 40 | 35 | 5 | 37 | 2 | 119 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 55 | 36 | 8 | 41 | 2 | 142 |
| HUESCA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 68 | 73 | 66 | 44 | 25 | 276 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 2 | 0 | 11 | 2 | 29 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 108 | 78 | 66 | 58 | 28 | 338 |
| JAEN | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 107 | 60 | 11 | 21 | 3 | 202 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 39 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 156 | 72 | 12 | 28 | 3 | 271 |
| LEON | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 46 | 65 | 29 | 39 | 6 | 185 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 100 | 73 | 30 | 40 | 7 | 250 |
| LLEIDA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 55 | 6 | 19 | 0 | 80 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 96 | 6 | 20 | 2 | 124 |
| LUGO | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 139 | 21 | 11 | 33 | 8 | 212 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| TOTAL | 177 | 22 | 11 | 40 | 8 | 258 |
| MADRID | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 417 | 2.535 | 406 | 821 | 1.087 | 5.266 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 155 | 117 | 43 | 94 | 57 | 466 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 197 | 95 | 38 | 98 | 50 | 478 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 65 | 9 | 7 | 32 | 20 | 133 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 24 | 2 | 1 | 6 | 11 | 44 | |
| MAS DE 6.242.028 | 13 | 1 | 2 | 4 | 14 | 34 | |
| TOTAL | 871 | 2.759 | 497 | 1.055 | 1.239 | 6.421 |
| MALAGA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 138 | 204 | 117 | 118 | 29 | 606 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 32 | 33 | 2 | 14 | 5 | 86 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 25 | 12 | 0 | 9 | 8 | 54 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 206 | 253 | 119 | 144 | 44 | 766 |
| MURCIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 515 | 227 | 62 | 235 | 72 | 1.111 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 74 | 12 | 2 | 9 | 2 | 99 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 96 | 6 | 0 | 9 | 8 | 119 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| MAS DE 6.242.028 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| TOTAL | 727 | 246 | 64 | 256 | 83 | 1.376 |
| NAVARRA | RANGO | OBRAS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 6 | 7 | 13 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 0 | 2 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 9 | 7 | 16 |
| OURENSE | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 92 | 65 | 9 | 18 | 16 | 200 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| TOTAL | 102 | 71 | 9 | 19 | 18 | 219 |
| PALENCIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 304 | 152 | 68 | 38 | 120 | 682 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 328 | 153 | 69 | 39 | 120 | 709 |
| PALMAS (LAS) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 129 | 188 | 48 | 110 | 3 | 478 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 64 | 12 | 3 | 11 | 0 | 90 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 83 | 8 | 1 | 13 | 1 | 106 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 291 | 208 | 52 | 137 | 7 | 695 |
| PONTEVEDRA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 112 | 23 | 34 | 25 | 1 | 195 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 155 | 26 | 36 | 27 | 5 | 249 |
| RIOJA (LA) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 40 | 47 | 37 | 41 | 9 | 174 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 73 | 50 | 40 | 46 | 11 | 220 |
| SALAMANCA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 20 | 9 | 3 | 32 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 46 | 9 | 3 | 58 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 228 | 134 | 106 | 93 | 24 | 585 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 34 | 9 | 5 | 6 | 3 | 57 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 77 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| MAS DE 6.242.028 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| TOTAL | 347 | 147 | 116 | 101 | 32 | 743 |
| SEGOVIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 43 | 42 | 13 | 22 | 13 | 133 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 65 | 48 | 15 | 23 | 15 | 166 |
| SEVILLA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 135 | 290 | 136 | 253 | 14 | 828 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 28 | 16 | 2 | 14 | 2 | 62 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 42 | 9 | 3 | 7 | 0 | 61 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 256 | 317 | 141 | 275 | 17 | 1.006 |
| SORIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 11 | 4 | 1 | 16 |
| TARRAGONA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 40 | 86 | 58 | 47 | 9 | 240 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 101 | 93 | 60 | 54 | 9 | 317 |
| TERUEL | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 48 | 16 | 9 | 9 | 10 | 92 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 70 | 18 | 9 | 12 | 12 | 121 |
| TOLEDO | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 85 | 73 | 25 | 32 | 22 | 237 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 37 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 145 | 83 | 27 | 36 | 28 | 319 |
| VALENCIA/VALENCIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 222 | 203 | 94 | 184 | 49 | 752 | |
