REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS
AŅO 2006
CONTRATOS ESTADO
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2006. |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 8 | 329 | 43 | 92 | 0 | 5 | 477 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 21 | 429 | 88 | 163 | 0 | 3 | 704 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 23 | 557 | 34 | 165 | 0 | 60 | 839 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 42 | 719 | 41 | 197 | 0 | 5 | 1.004 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 962 | 3.929 | 359 | 932 | 0 | 44 | 6.226 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 168 | 2.816 | 293 | 560 | 0 | 33 | 3.870 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 127 | 2.722 | 194 | 407 | 0 | 17 | 3.467 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 362 | 605 | 377 | 121 | 1 | 2 | 1.468 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 19 | 555 | 75 | 231 | 0 | 4 | 884 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 44 | 836 | 27 | 47 | 0 | 0 | 954 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 35 | 763 | 18 | 137 | 0 | 2 | 955 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 618 | 666 | 662 | 174 | 0 | 15 | 2.135 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 11 | 528 | 59 | 106 | 0 | 1 | 705 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 139 | 2.974 | 206 | 971 | 0 | 140 | 4.430 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 86 | 1.737 | 88 | 216 | 0 | 1 | 2.128 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| TOTAL | 2.665 | 20.405 | 2.564 | 4.519 | 1 | 332 | 30.486 |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OBRAS

NUMERO DE CONTRATOS POR SUMINISTROS

NUMERO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA Y ASISTENCIA

NUMERO DE CONTRATOS POR SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR DIRECTIVA 93/38

NUMERO DE CONTRATOS POR OTROS

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2006 (Euros). |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 864.137 | 12.790.896 | 1.711.270 | 17.233.680 | 0 | 429.983 | 33.029.966 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 2.571.200 | 64.464.067 | 30.699.897 | 22.175.920 | 0 | 935.042 | 120.846.126 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 12.465.230 | 23.082.005 | 1.592.983 | 14.267.120 | 0 | 3.940.443 | 55.347.781 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 33.778.751 | 24.784.962 | 5.543.836 | 59.081.964 | 0 | 0 | 123.189.513 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 141.595.247 | 2.836.960.803 | 257.929.067 | 169.613.496 | 0 | 17.628.874 | 3.423.727.487 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 119.951.222 | 176.311.819 | 48.047.536 | 200.492.263 | 0 | 15.304.718 | 560.107.558 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 61.518.201 | 121.186.146 | 20.354.089 | 84.500.220 | 0 | 4.728.184 | 292.286.840 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 2.992.429.391 | 119.378.727 | 220.163.586 | 222.559.140 | 169.178 | 103.234 | 3.554.803.256 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 25.736.030 | 43.065.587 | 13.151.497 | 82.869.858 | 0 | 158.401 | 164.981.373 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 43.892.094 | 37.051.627 | 3.415.088 | 22.254.873 | 0 | 0 | 106.613.682 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 21.782.984 | 49.499.874 | 4.350.371 | 73.682.384 | 0 | 0 | 149.315.613 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 3.509.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509.020 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 583.880.292 | 61.938.462 | 127.346.035 | 73.573.505 | 0 | 1.269.308 | 848.007.602 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 10.052.342 | 35.943.105 | 4.447.040 | 49.411.767 | 0 | 7.834 | 99.862.088 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 137.895.368 | 142.602.293 | 201.464.872 | 294.505.084 | 0 | 35.617.627 | 812.085.244 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 125.150.478 | 268.893.010 | 9.179.879 | 176.403.686 | 0 | 110.056 | 579.737.109 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 5.581.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581.742 |
| TOTAL | 4.313.562.967 | 4.027.044.145 | 949.397.046 | 1.562.624.960 | 169.178 | 80.233.704 | 10.933.032.000 |
IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS

IMPORTE CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OBRAS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SUMINISTROS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO CONSULTORIA Y ASISTENCIA

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SERVICIOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO DIRECTIVA 93/38

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OTROS

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2006. |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 352 | 118 | 7 | 477 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 481 | 223 | 0 | 704 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 485 | 354 | 0 | 839 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 750 | 254 | 0 | 1.004 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 2.688 | 3.424 | 114 | 6.226 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 3.175 | 644 | 51 | 3.870 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 2.561 | 887 | 19 | 3.467 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 1.010 | 206 | 252 | 1.468 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 649 | 225 | 10 | 884 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 850 | 72 | 32 | 954 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 774 | 138 | 43 | 955 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 89 | 0 | 0 | 89 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.297 | 699 | 139 | 2.135 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 560 | 145 | 0 | 705 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 3.460 | 892 | 78 | 4.430 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.544 | 496 | 88 | 2.128 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 151 | 0 | 0 | 151 |
| TOTAL | 20.876 | 8.777 | 833 | 30.486 |
NUMERO DE CONTRATOS POR FORMA DE ADJUDICACION

NUMERO DE CONTRATOS POR CONCURSO

NUMERO DE CONTRATOS POR NEGOCIADA

NUMERO DE CONTRATOS POR SUBASTA

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2006 (Euros). |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 25.097.234 | 6.343.647 | 1.589.085 | 33.029.966 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 96.715.316 | 24.130.810 | 0 | 120.846.126 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 25.266.129 | 30.081.652 | 0 | 55.347.781 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 103.520.114 | 19.669.399 | 0 | 123.189.513 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 440.292.061 | 2.947.845.865 | 35.589.561 | 3.423.727.487 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 442.134.333 | 60.769.938 | 57.203.287 | 560.107.558 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 228.499.522 | 53.147.438 | 10.639.880 | 292.286.840 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 3.024.278.221 | 45.585.106 | 484.939.929 | 3.554.803.256 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 130.778.866 | 11.007.580 | 23.194.927 | 164.981.373 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 73.210.816 | 16.636.726 | 16.766.140 | 106.613.682 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 84.078.690 | 55.068.365 | 10.168.558 | 149.315.613 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 3.509.020 | 0 | 0 | 3.509.020 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 708.057.535 | 68.019.790 | 71.930.277 | 848.007.602 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 87.221.810 | 12.640.278 | 0 | 99.862.088 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 557.865.587 | 141.984.903 | 112.234.754 | 812.085.244 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 311.012.970 | 238.895.710 | 29.828.429 | 579.737.109 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 5.581.742 | 0 | 0 | 5.581.742 |
| TOTAL | 6.347.119.966 | 3.731.827.207 | 854.084.827 | 10.933.032.000 |
IMPORTE CONTRATADO POR FORMA DE ADJUDICACION

IMPORTE CONTRATADO POR CONCURSO

IMPORTE CONTRATADO POR NEGOCIADA

IMPORTE CONTRATADO POR SUBASTA

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2006. |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 436 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 477 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 587 | 52 | 52 | 8 | 2 | 3 | 704 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 765 | 38 | 31 | 5 | 0 | 0 | 839 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 893 | 54 | 40 | 11 | 4 | 2 | 1.004 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 5.067 | 436 | 414 | 214 | 50 | 45 | 6.226 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 3.394 | 196 | 219 | 32 | 19 | 10 | 3.870 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 3.121 | 199 | 115 | 25 | 4 | 3 | 3.467 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 748 | 127 | 283 | 140 | 83 | 87 | 1.468 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 750 | 54 | 64 | 9 | 5 | 2 | 884 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 843 | 48 | 48 | 12 | 1 | 2 | 954 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 809 | 82 | 55 | 7 | 0 | 2 | 955 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.503 | 216 | 268 | 98 | 29 | 21 | 2.135 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 609 | 53 | 33 | 4 | 3 | 3 | 705 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 3.828 | 268 | 227 | 63 | 21 | 23 | 4.430 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.617 | 211 | 215 | 51 | 17 | 17 | 2.128 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 147 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| TOTAL | 25.200 | 2.061 | 2.086 | 680 | 239 | 220 | 30.486 |
NUMERO DE CONTRATOS

IR A INDICE
| IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2006 (Euros). |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 13.051.516 | 4.563.080 | 8.951.378 | 2.468.992 | 3.995.000 | 0 | 33.029.966 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 22.252.728 | 10.783.392 | 25.692.932 | 16.424.391 | 7.611.483 | 38.081.200 | 120.846.126 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 19.973.705 | 8.130.847 | 18.844.457 | 8.398.772 | 0 | 0 | 55.347.781 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 24.317.056 | 11.376.695 | 23.135.027 | 21.466.211 | 20.370.710 | 22.523.814 | 123.189.513 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 188.055.001 | 94.842.006 | 254.508.571 | 448.573.946 | 212.744.526 | 2.225.003.437 | 3.423.727.487 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 78.850.388 | 40.048.948 | 125.975.280 | 55.779.975 | 81.148.410 | 178.304.557 | 560.107.558 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 81.475.044 | 42.417.096 | 68.185.338 | 44.906.257 | 20.149.480 | 35.153.625 | 292.286.840 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 29.108.533 | 26.984.699 | 188.989.059 | 260.339.985 | 356.909.498 | 2.692.471.482 | 3.554.803.256 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 24.431.958 | 11.557.207 | 38.352.370 | 16.314.301 | 20.079.647 | 54.245.890 | 164.981.373 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 19.137.075 | 10.134.971 | 28.662.754 | 21.564.667 | 3.607.557 | 23.506.658 | 106.613.682 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 25.654.040 | 17.803.672 | 28.622.962 | 15.821.679 | 0 | 61.413.260 | 149.315.613 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 1.433.099 | 542.515 | 1.533.406 | 0 | 0 | 0 | 3.509.020 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 63.919.889 | 45.971.492 | 151.433.962 | 175.236.598 | 126.499.898 | 284.945.763 | 848.007.602 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 17.362.067 | 11.320.972 | 18.457.477 | 6.661.569 | 15.110.063 | 30.949.940 | 99.862.088 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 91.005.067 | 58.709.217 | 132.943.156 | 120.132.502 | 84.897.405 | 324.397.897 | 812.085.244 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 58.588.896 | 46.527.178 | 127.207.445 | 90.603.719 | 72.932.587 | 183.877.284 | 579.737.109 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 3.022.009 | 203.569 | 2.356.164 | 0 | 0 | 0 | 5.581.742 |
| TOTAL | 761.638.071 | 441.917.556 | 1.243.851.738 | 1.304.693.564 | 1.026.056.264 | 6.154.874.807 | 10.933.032.000 |
IMPORTE CONTRATADO

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO CONTRATO. AŅO 2006 (Euros). |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 6 | 314 | 41 | 72 | 3 | 436 |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 23 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 8 | 329 | 43 | 92 | 5 | 477 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 18 | 363 | 70 | 135 | 1 | 587 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 31 | 6 | 14 | 0 | 52 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 30 | 6 | 12 | 2 | 52 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 21 | 429 | 88 | 163 | 3 | 704 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 7 | 524 | 33 | 147 | 54 | 765 |
| DE 150.001 A 300.00 | 4 | 24 | 1 | 7 | 2 | 38 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 9 | 8 | 0 | 10 | 4 | 31 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 23 | 557 | 34 | 165 | 60 | 839 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE CULTURA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 10 | 690 | 35 | 153 | 5 | 893 |
| DE 150.001 A 300.00 | 11 | 20 | 2 | 21 | 0 | 54 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 8 | 3 | 16 | 0 | 40 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 42 | 719 | 41 | 197 | 5 | 1.004 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE DEFENSA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 797 | 3.294 | 183 | 762 | 31 | 5.067 |
| DE 150.001 A 300.00 | 72 | 222 | 56 | 84 | 2 | 436 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 73 | 217 | 56 | 63 | 5 | 414 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 17 | 130 | 47 | 15 | 5 | 214 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 50 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 37 | 6 | 2 | 0 | 45 |
| TOTAL | 962 | 3.929 | 359 | 932 | 44 | 6.226 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 106 | 2.583 | 246 | 437 | 22 | 3.394 |
| DE 150.001 A 300.00 | 15 | 119 | 18 | 42 | 2 | 196 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 33 | 96 | 25 | 58 | 7 | 219 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 11 | 2 | 15 | 0 | 32 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 19 |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| TOTAL | 168 | 2.816 | 293 | 560 | 33 | 3.870 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 76 | 2.551 | 169 | 314 | 11 | 3.121 |
| DE 150.001 A 300.00 | 16 | 117 | 17 | 47 | 2 | 199 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 25 | 47 | 6 | 34 | 3 | 115 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 127 | 2.722 | 194 | 407 | 17 | 3.467 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE FOMENTO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 44 | 529 | 111 | 62 | 0 | 2 | 748 |
| DE 150.001 A 300.00 | 18 | 37 | 62 | 9 | 1 | 0 | 127 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 100 | 25 | 147 | 11 | 0 | 0 | 283 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 68 | 8 | 55 | 9 | 0 | 0 | 140 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 53 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 83 |
| MAS DE 6.242.028 | 79 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 |
| TOTAL | 362 | 605 | 377 | 121 | 1 | 2 | 1.468 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 8 | 498 | 54 | 186 | 4 | 750 |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 24 | 13 | 14 | 0 | 54 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 30 | 7 | 22 | 0 | 64 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 19 | 555 | 75 | 231 | 4 | 884 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE JUSTICIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 12 | 774 | 23 | 34 | 843 |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 39 | 0 | 2 | 48 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 17 | 22 | 4 | 5 | 48 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 44 | 836 | 27 | 47 | 954 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 21 | 677 | 13 | 96 | 2 | 809 |
| DE 150.001 A 300.00 | 9 | 53 | 2 | 18 | 0 | 82 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 31 | 2 | 19 | 0 | 55 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 35 | 763 | 18 | 137 | 2 | 955 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA. |
| RANGO | SUMINISTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 83 | 83 |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 3 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 3 |
| TOTAL | 89 | 89 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 318 | 587 | 472 | 113 | 13 | 1.503 |
| DE 150.001 A 300.00 | 85 | 41 | 69 | 19 | 2 | 216 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 114 | 31 | 99 | 24 | 0 | 268 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 58 | 3 | 21 | 16 | 0 | 98 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| MAS DE 6.242.028 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| TOTAL | 618 | 666 | 662 | 174 | 15 | 2.135 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 5 | 473 | 52 | 78 | 1 | 609 |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 31 | 4 | 18 | 0 | 53 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 4 | 22 | 3 | 4 | 0 | 33 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 11 | 528 | 59 | 106 | 1 | 705 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 61 | 2.817 | 148 | 746 | 56 | 3.828 |
| DE 150.001 A 300.00 | 17 | 75 | 12 | 114 | 50 | 268 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 39 | 61 | 17 | 78 | 32 | 227 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 12 | 15 | 13 | 21 | 2 | 63 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 21 |
| MAS DE 6.242.028 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 23 |
| TOTAL | 139 | 2.974 | 206 | 971 | 140 | 4.430 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DEL INTERIOR. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 27 | 1.367 | 68 | 154 | 1 | 1.617 |
| DE 150.001 A 300.00 | 13 | 168 | 14 | 16 | 0 | 211 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 22 | 166 | 5 | 22 | 0 | 215 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 11 | 29 | 1 | 10 | 0 | 51 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| MAS DE 6.242.028 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| TOTAL | 86 | 1.737 | 88 | 216 | 1 | 2.128 |
IR A TABLA GENERAL
| ORGANOS CONSTITUCIONALES. |
| RANGO | SUMINISTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 147 | 147 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 1 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 3 |
| TOTAL | 151 | 151 |
IR A TABLA GENERAL
| TOTAL GENERAL. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| 2.665 | 20.405 | 2.564 | 4.519 | 1 | 332 | 30.486 |
IR A TABLA GENERAL
IR A INDICE
| IMPORTE CONTRATADO POR TIPO CONTRATO. AŅO 2006 (Euros). |
