| NUMERO DE CONTRATOS POR TRAMOS Y TIPOS DE CONTRATO. AŅO 2008 |
| ALAVA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 50 | 27 | 37 | 53 | 6 | 173 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 28 | 2 | 5 | 10 | 4 | 49 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 38 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 107 | 34 | 43 | 70 | 14 | 268 |
| AVILA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 37 | 5 | 7 | 19 | 1 | 69 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 55 | 7 | 7 | 21 | 2 | 92 |
| CUENCA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 122 | 3 | 4 | 32 | 15 | 176 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 122 | 3 | 5 | 33 | 16 | 179 |
| GUIPUZCOA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 51 | 54 | 50 | 72 | 6 | 233 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 32 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 90 | 61 | 52 | 82 | 10 | 295 |
| PALMAS (LAS) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 80 | 106 | 25 | 100 | 5 | 316 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 29 | 11 | 3 | 8 | 0 | 51 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 29 | 4 | 0 | 6 | 1 | 40 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 146 | 123 | 28 | 117 | 7 | 421 |
| ZAMORA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 8 | 5 | 6 | 2 | 17 | 38 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 15 | 7 | 6 | 5 | 18 | 51 |
| ASTURIAS | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 123 | 155 | 27 | 139 | 31 | 475 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 42 | 6 | 2 | 10 | 2 | 62 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 188 | 167 | 29 | 159 | 35 | 578 |
| BADAJOZ | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 55 | 51 | 14 | 39 | 3 | 162 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 85 | 58 | 15 | 43 | 4 | 205 |
| CASTELLON/CASTELLO | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 44 | 61 | 3 | 55 | 33 | 196 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 70 | 69 | 3 | 68 | 36 | 246 |
| GIRONA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 27 | 38 | 18 | 52 | 7 | 142 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 72 | 42 | 19 | 58 | 7 | 198 |
| GUADALAJARA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 4 | 20 | 1 | 8 | 11 | 44 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 12 | 21 | 1 | 10 | 13 | 57 |
| PALENCIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 44 | 68 | 23 | 115 | 86 | 336 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 59 | 69 | 23 | 117 | 87 | 355 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 110 | 157 | 51 | 104 | 17 | 439 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 25 | 9 | 3 | 12 | 2 | 51 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 38 | 7 | 1 | 4 | 0 | 50 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| TOTAL | 186 | 173 | 55 | 122 | 21 | 557 |
| ALMERIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| BALEARS (ILLES) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 30 | 124 | 29 | 76 | 18 | 277 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 38 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 2 | 1 | 10 | 3 | 34 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 62 | 133 | 33 | 102 | 30 | 360 |
| BARCELONA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 300 | 527 | 239 | 1.422 | 85 | 2.573 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 89 | 37 | 19 | 81 | 15 | 241 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 92 | 37 | 12 | 79 | 14 | 234 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 44 | 3 | 1 | 13 | 5 | 66 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 | |
| MAS DE 6.242.028 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 20 | |
| TOTAL | 537 | 610 | 272 | 1.605 | 127 | 3.151 |
| MELILLA | RANGO | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 |
| MURCIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 179 | 143 | 18 | 161 | 22 | 523 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 46 | 9 | 0 | 6 | 4 | 65 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 34 | 0 | 0 | 9 | 2 | 45 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 271 | 152 | 18 | 178 | 31 | 650 |
| NAVARRA | RANGO | OBRAS | TOTAL |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 |
| SORIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 29 | 13 | 1 | 19 | 9 | 71 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 43 | 14 | 1 | 21 | 9 | 88 |
| VALENCIA/VALENCIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 102 | 115 | 18 | 127 | 46 | 408 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 19 | 5 | 2 | 8 | 2 | 36 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 20 | 6 | 0 | 13 | 3 | 42 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| TOTAL | 149 | 129 | 20 | 154 | 60 | 512 |
| ALICANTE/ALACANT | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 102 | 100 | 49 | 142 | 53 | 446 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 48 | 7 | 1 | 8 | 2 | 66 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 33 | 0 | 2 | 8 | 2 | 45 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 192 | 107 | 52 | 159 | 60 | 570 |
| BURGOS | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 36 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 32 | 9 | 5 | 9 | 5 | 60 |
| LLEIDA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 20 | 6 | 20 | 14 | 4 | 64 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 43 | 8 | 20 | 19 | 5 | 95 |
| ZARAGOZA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 40 | 57 | 9 | 52 | 21 | 179 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 27 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 33 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 74 | 72 | 12 | 63 | 25 | 246 |
| CADIZ | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 71 | 135 | 5 | 126 | 8 | 345 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 37 | 10 | 0 | 19 | 0 | 66 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 23 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 121 | 150 | 7 | 156 | 9 | 443 |
| CANTABRIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 17 | 50 | 15 | 37 | 7 | 126 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 34 | 52 | 15 | 41 | 7 | 149 |
| HUELVA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 8 | 19 | 2 | 26 | 2 | 57 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 13 | 22 | 2 | 32 | 3 | 72 |
| JAEN | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 72 | 37 | 7 | 35 | 4 | 155 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 113 | 41 | 11 | 37 | 5 | 207 |
| MALAGA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 67 | 135 | 47 | 141 | 35 | 425 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 16 | 5 | 15 | 2 | 52 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 19 | 9 | 2 | 7 | 3 | 40 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 104 | 161 | 54 | 164 | 40 | 523 |
| RIOJA (LA) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 36 | 40 | 7 | 44 | 3 | 130 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 20 | 6 | 2 | 8 | 1 | 37 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 71 | 46 | 9 | 55 | 8 | 189 |
| SEGOVIA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 14 | 30 | 3 | 31 | 12 | 90 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 29 | 34 | 6 | 36 | 14 | 119 |
| TARRAGONA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 27 | 71 | 21 | 79 | 9 | 207 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 15 | 4 | 1 | 8 | 0 | 28 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 16 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 65 | 75 | 23 | 94 | 12 | 269 |
| TOLEDO | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 70 | 57 | 14 | 38 | 3 | 182 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 8 | 1 | 6 | 0 | 29 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| MAS DE 6.242.028 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| TOTAL | 115 | 67 | 16 | 45 | 4 | 247 |
| MADRID | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 70 | 1.569 | 195 | 649 | 603 | 3.086 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 29 | 56 | 28 | 63 | 43 | 219 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 48 | 29 | 23 | 73 | 63 | 236 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 36 | 6 | 1 | 25 | 36 | 104 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 16 | 1 | 0 | 13 | 14 | 44 | |
| MAS DE 6.242.028 | 10 | 1 | 0 | 8 | 13 | 32 | |
| TOTAL | 209 | 1.662 | 247 | 831 | 772 | 3.721 |
| TOTAL GENERAL | |||||||
| TOTAL GENERAL | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| 5.104 | 5.051 | 1.380 | 5.568 | 1 | 1.724 | 18.828 | |
| CACERES | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 345 | 19 | 17 | 27 | 5 | 413 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 29 | 2 | 0 | 3 | 2 | 36 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 392 | 22 | 18 | 30 | 7 | 469 |
| CIUDAD REAL | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 23 | 22 | 3 | 13 | 17 | 78 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 28 | 23 | 3 | 14 | 17 | 85 |
| GRANADA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 68 | 57 | 12 | 51 | 2 | 190 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 106 | 60 | 12 | 59 | 2 | 239 |
| LEON | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 159 | 50 | 26 | 69 | 5 | 309 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 24 | 6 | 0 | 3 | 2 | 35 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 190 | 59 | 29 | 74 | 8 | 360 |
| LUGO | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 26 | 6 | 1 | 13 | 1 | 47 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 29 | 6 | 1 | 13 | 1 | 50 |
| OURENSE | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 13 | 37 | 14 | 21 | 3 | 88 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 29 | 38 | 15 | 23 | 5 | 110 |
| SALAMANCA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 6 | 8 | 9 | 2 | 25 |
| SEVILLA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 77 | 123 | 42 | 125 | 21 | 388 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 21 | 6 | 3 | 8 | 1 | 39 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 31 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 126 | 132 | 50 | 143 | 23 | 474 |
| ALBACETE | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 82 | 49 | 3 | 26 | 5 | 165 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| TOTAL | 101 | 52 | 3 | 27 | 7 | 190 |
| CORDOBA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 30 | 21 | 4 | 13 | 10 | 78 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 73 | 23 | 4 | 14 | 11 | 125 |
| CORUŅA (A) | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 137 | 32 | 21 | 56 | 1 | 14 | 261 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 163 | 34 | 21 | 60 | 1 | 17 | 296 |
| HUESCA | RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 55 | 36 | 23 | 78 | 7 | 199 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 | 39 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| TOTAL | 107 | 38 | 24 | 89 | 8 | 266 |
