REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS
AŅO 2008
CONTRATOS ESTADO
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2008. |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 4 | 396 | 48 | 118 | 6 | 572 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 34 | 591 | 21 | 138 | 58 | 842 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 26 | 382 | 35 | 109 | 1 | 553 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 51 | 858 | 23 | 247 | 0 | 1.179 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 720 | 3.585 | 196 | 387 | 30 | 4.918 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 82 | 3.020 | 53 | 490 | 17 | 3.662 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 58 | 2.343 | 81 | 354 | 11 | 2.847 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 347 | 547 | 409 | 188 | 8 | 1.499 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 17 | 579 | 31 | 254 | 0 | 881 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 33 | 787 | 0 | 49 | 2 | 871 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 5 | 667 | 9 | 69 | 1 | 751 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 373 | 587 | 283 | 224 | 77 | 1.544 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 16 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 13 | 344 | 19 | 149 | 5 | 530 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 24 | 66 | 10 | 78 | 3 | 181 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 59 | 2.330 | 84 | 376 | 5 | 2.854 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 53 | 1.702 | 35 | 132 | 0 | 1.922 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| TOTAL | 1.905 | 19.088 | 1.344 | 3.369 | 224 | 25.930 |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OBRAS

NUMERO DE CONTRATOS POR SUMINISTROS

NUMERO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA Y ASISTENCIA

NUMERO DE CONTRATOS POR SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OTROS

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2008 (Euros). |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 6.157.763 | 12.436.596 | 1.517.152 | 37.262.378 | 2.432.669 | 59.806.558 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 0 | 9.608.551 | 0 | 0 | 0 | 9.608.551 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 22.348.962 | 20.982.146 | 985.526 | 9.322.627 | 34.234.140 | 87.873.401 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 17.120.529 | 39.895.361 | 5.300.714 | 21.886.574 | 1 | 84.203.179 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 277.660.348 | 86.159.523 | 5.018.891 | 59.974.111 | 0 | 428.812.873 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 87.180.723 | 1.095.663.181 | 102.758.447 | 205.810.589 | 1.420.000 | 1.492.832.940 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 53.596.747 | 164.098.587 | 13.650.071 | 241.282.554 | 8.143.775 | 480.771.734 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 2.023.353 | 1.107.198 | 26.600 | 0 | 3.157.151 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 343.245 | 6.640.907 | 425.000 | 0 | 0 | 7.409.152 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 95.986.647 | 103.192.230 | 7.570.135 | 75.105.304 | 8.375.831 | 290.230.147 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 3.682.434.054 | 138.452.930 | 281.604.639 | 123.368.762 | 56.175.754 | 4.282.036.139 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 14.317.397 | 43.524.738 | 5.486.999 | 39.644.090 | 0 | 102.973.224 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 41.647.852 | 36.343.905 | 0 | 10.134.512 | 18.195 | 88.144.464 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 1.035.349 | 50.918.272 | 1.767.730 | 10.984.714 | 401.858 | 65.107.923 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 2.814.777 | 0 | 0 | 0 | 2.814.777 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.210.500.877 | 38.353.257 | 316.406.930 | 142.946.970 | 11.059.863 | 1.719.267.897 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 1.252.007 | 67.206 | 1.940.982 | 2.064.204 | 0 | 5.324.399 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 51.339.199 | 20.159.940 | 1.561.805 | 29.056.005 | 6.004.595 | 108.121.544 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 23.017.620 | 3.900.300 | 2.746.224 | 12.145.447 | 189.615 | 41.999.206 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 62.807.135 | 113.104.667 | 15.822.049 | 186.004.220 | 293.704 | 378.031.775 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 19.938.024 | 184.701.012 | 3.103.220 | 123.990.274 | 0 | 331.732.530 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 2.425.531 | 0 | 0 | 0 | 2.425.531 |
| TOTAL | 5.668.684.478 | 2.175.466.970 | 768.773.712 | 1.331.009.935 | 128.750.000 | 10.072.685.095 |
IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS

IMPORTE CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OBRAS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SUMINISTROS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO CONSULTORIA Y ASISTENCIA

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SERVICIOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OTROS

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2008. |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 417 | 149 | 6 | 572 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 94 | 0 | 0 | 94 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 518 | 324 | 0 | 842 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 215 | 328 | 10 | 553 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 902 | 277 | 0 | 1.179 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 2.454 | 2.434 | 30 | 4.918 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 3.187 | 456 | 19 | 3.662 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 1 | 10 | 0 | 11 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 1 | 11 | 0 | 12 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 2.132 | 708 | 7 | 2.847 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 990 | 300 | 209 | 1.499 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 627 | 248 | 6 | 881 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 810 | 51 | 10 | 871 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 666 | 85 | 0 | 751 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 76 | 0 | 0 | 76 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.050 | 449 | 45 | 1.544 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 6 | 7 | 3 | 16 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 395 | 135 | 0 | 530 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 77 | 91 | 13 | 181 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 2.390 | 416 | 48 | 2.854 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.609 | 260 | 53 | 1.922 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 115 | 0 | 0 | 115 |
| TOTAL | 18.732 | 6.739 | 459 | 25.930 |
NUMERO DE CONTRATOS POR FORMA DE ADJUDICACION

NUMERO DE CONTRATOS POR CONCURSO

NUMERO DE CONTRATOS POR NEGOCIADA

NUMERO DE CONTRATOS POR SUBASTA

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2008 (Euros). |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 43.849.480 | 15.455.087 | 501.991 | 59.806.558 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 9.608.551 | 0 | 0 | 9.608.551 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 19.628.967 | 68.244.434 | 0 | 87.873.401 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 56.145.104 | 25.598.298 | 2.459.777 | 84.203.179 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 404.308.329 | 24.504.544 | 0 | 428.812.873 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 462.488.985 | 1.026.366.587 | 3.977.368 | 1.492.832.940 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 363.453.570 | 107.816.871 | 9.501.293 | 480.771.734 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 240.718 | 2.916.433 | 0 | 3.157.151 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 425.000 | 6.984.152 | 0 | 7.409.152 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 165.833.452 | 121.252.271 | 3.144.424 | 290.230.147 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 3.532.266.428 | 154.177.449 | 595.592.262 | 4.282.036.139 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 76.252.726 | 12.345.841 | 14.374.657 | 102.973.224 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 75.411.036 | 9.973.533 | 2.759.895 | 88.144.464 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 52.581.773 | 12.526.150 | 0 | 65.107.923 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 2.814.777 | 0 | 0 | 2.814.777 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.011.938.587 | 112.064.202 | 595.265.108 | 1.719.267.897 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 3.785.547 | 286.845 | 1.252.007 | 5.324.399 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 51.657.553 | 56.463.991 | 0 | 108.121.544 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 17.656.114 | 4.574.474 | 19.768.618 | 41.999.206 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 260.118.246 | 56.895.696 | 61.017.833 | 378.031.775 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 139.212.492 | 163.138.383 | 29.381.655 | 331.732.530 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 2.425.531 | 0 | 0 | 2.425.531 |
| TOTAL | 6.752.102.966 | 1.981.585.241 | 1.338.996.888 | 10.072.685.095 |
IMPORTE CONTRATADO POR FORMA DE ADJUDICACION

IMPORTE CONTRATADO POR CONCURSO

IMPORTE CONTRATADO POR NEGOCIADA

IMPORTE CONTRATADO POR SUBASTA

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2008. |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 526 | 21 | 19 | 3 | 1 | 2 | 572 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 78 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 770 | 41 | 23 | 6 | 0 | 2 | 842 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 455 | 46 | 40 | 9 | 2 | 1 | 553 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 1.037 | 62 | 49 | 18 | 5 | 8 | 1.179 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 4.146 | 289 | 299 | 114 | 38 | 32 | 4.918 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 3.230 | 226 | 162 | 21 | 14 | 9 | 3.662 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 2.596 | 131 | 89 | 20 | 6 | 5 | 2.847 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 770 | 120 | 267 | 175 | 56 | 111 | 1.499 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 760 | 57 | 52 | 8 | 2 | 1 | 880 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 777 | 52 | 37 | 2 | 2 | 1 | 871 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 649 | 60 | 37 | 5 | 0 | 0 | 751 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 70 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.127 | 146 | 149 | 61 | 23 | 38 | 1.544 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 446 | 37 | 39 | 4 | 2 | 2 | 530 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 142 | 14 | 19 | 4 | 1 | 1 | 181 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 2.624 | 104 | 86 | 21 | 10 | 9 | 2.854 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.636 | 121 | 130 | 17 | 9 | 9 | 1.922 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| TOTAL | 21.975 | 1.544 | 1.517 | 490 | 171 | 232 | 25.929 |
NUMERO DE CONTRATOS

IR A INDICE
| IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2008 (Euros). |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 14.395.727 | 4.575.688 | 12.011.093 | 6.156.646 | 5.847.862 | 16.819.542 | 59.806.558 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 1.451.895 | 1.524.612 | 4.642.324 | 1.989.720 | 0 | 0 | 9.608.551 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 21.852.089 | 8.125.304 | 14.010.663 | 12.327.567 | 0 | 31.557.778 | 87.873.401 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 22.878.950 | 9.524.438 | 21.777.632 | 16.754.829 | 6.784.000 | 6.483.330 | 84.203.179 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 28.174.414 | 13.939.477 | 26.688.449 | 33.537.897 | 19.770.327 | 306.702.309 | 428.812.873 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 151.573.508 | 63.072.422 | 177.244.602 | 214.864.756 | 167.666.425 | 718.411.227 | 1.492.832.940 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 88.712.329 | 44.829.139 | 96.676.392 | 38.468.898 | 63.844.952 | 148.240.024 | 480.771.734 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 324.998 | 436.517 | 2.395.636 | 0 | 0 | 0 | 3.157.151 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 445.191 | 179.365 | 425.000 | 0 | 0 | 6.359.596 | 7.409.152 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 66.414.571 | 27.542.170 | 53.212.153 | 36.693.479 | 24.377.633 | 81.990.141 | 290.230.147 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 31.056.284 | 25.410.657 | 178.064.371 | 311.491.857 | 244.221.317 | 3.491.791.653 | 4.282.036.139 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 27.826.947 | 12.114.114 | 27.857.768 | 16.259.573 | 7.583.922 | 11.330.900 | 102.973.224 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 18.933.264 | 10.729.738 | 17.237.739 | 2.750.890 | 10.036.613 | 28.456.220 | 88.144.464 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 23.075.045 | 12.211.081 | 19.889.327 | 9.932.470 | 0 | 0 | 65.107.923 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 1.130.372 | 1.004.345 | 680.060 | 0 | 0 | 0 | 2.814.777 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 48.671.456 | 29.540.748 | 84.939.529 | 119.916.707 | 104.208.166 | 1.331.991.291 | 1.719.267.897 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 286.845 | 416.595 | 2.776.394 | 1.844.565 | 0 | 0 | 5.324.399 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 14.644.147 | 7.308.335 | 22.905.436 | 6.640.945 | 8.340.902 | 48.281.779 | 108.121.544 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 6.096.575 | 3.222.074 | 9.821.962 | 7.435.465 | 3.603.600 | 11.819.530 | 41.999.206 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 57.504.031 | 22.145.270 | 48.631.831 | 35.335.231 | 40.700.756 | 173.714.656 | 378.031.775 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 51.308.343 | 23.751.647 | 72.851.310 | 28.992.929 | 41.053.593 | 113.774.708 | 331.732.530 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 2.229.870 | 195.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425.531 |
| TOTAL | 678.986.851 | 321.799.397 | 894.739.671 | 901.394.424 | 748.040.068 | 6.527.724.684 | 10.072.685.095 |
IMPORTE CONTRATADO

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO CONTRATO. AŅO 2008 (Euros). |
| MINISTERIO DE CULTURA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 15 | 821 | 15 | 186 | 1.037 |
| DE 150.001 A 300.00 | 10 | 23 | 2 | 27 | 62 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 15 | 8 | 5 | 21 | 49 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 3 | 1 | 11 | 18 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| TOTAL | 51 | 858 | 23 | 247 | 1.179 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 25 | 2.246 | 67 | 252 | 6 | 2.596 |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 63 | 10 | 46 | 0 | 131 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 28 | 4 | 43 | 4 | 89 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 58 | 2.343 | 81 | 354 | 11 | 2.847 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE FOMENTO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 34 | 483 | 118 | 128 | 7 | 770 |
| DE 150.001 A 300.00 | 15 | 37 | 57 | 11 | 0 | 120 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 87 | 16 | 139 | 25 | 0 | 267 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 68 | 4 | 93 | 10 | 0 | 175 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 40 | 5 | 1 | 10 | 0 | 56 |
| MAS DE 6.242.028 | 103 | 2 | 1 | 4 | 1 | 111 |
| TOTAL | 347 | 547 | 409 | 188 | 8 | 1.499 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE JUSTICIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 7 | 731 | 37 | 2 | 777 |
| DE 150.001 A 300.00 | 16 | 27 | 9 | 0 | 52 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 8 | 28 | 1 | 0 | 37 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 33 | 787 | 49 | 2 | 871 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 13 | 559 | 20 | 130 | 48 | 770 |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 25 | 1 | 6 | 2 | 41 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 34 | 591 | 21 | 138 | 58 | 842 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 25 | 2.240 | 70 | 284 | 5 | 2.624 |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 50 | 3 | 39 | 0 | 104 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 9 | 29 | 8 | 40 | 0 | 86 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0 | 21 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| TOTAL | 59 | 2.330 | 84 | 376 | 5 | 2.854 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE DEFENSA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 613 | 3.076 | 111 | 318 | 28 | 4.146 |
| DE 150.001 A 300.00 | 65 | 175 | 24 | 24 | 1 | 289 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 34 | 194 | 39 | 31 | 1 | 299 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 90 | 14 | 4 | 0 | 114 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 26 | 7 | 4 | 0 | 38 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 24 | 1 | 6 | 0 | 32 |
| TOTAL | 720 | 3.585 | 196 | 387 | 30 | 4.918 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 11 | 514 | 21 | 214 | 760 |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 39 | 3 | 12 | 57 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 23 | 7 | 20 | 52 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 17 | 579 | 31 | 253 | 880 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 5 | 310 | 15 | 116 | 0 | 446 |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 15 | 4 | 16 | 0 | 37 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 4 | 19 | 0 | 13 | 3 | 39 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 13 | 344 | 19 | 149 | 5 | 530 |
IR A TABLA GENERAL
| ORGANOS CONSTITUCIONALES. |
| RANGO | SUMINISTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 114 | 114 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 1 |
| TOTAL | 115 | 115 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 2 | 381 | 48 | 92 | 3 | 526 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 21 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 19 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 4 | 396 | 48 | 118 | 6 | 572 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 16 | 329 | 25 | 84 | 1 | 455 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 33 | 3 | 9 | 0 | 46 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 16 | 7 | 12 | 0 | 40 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 26 | 382 | 35 | 109 | 1 | 553 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
