REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS
AŅO 2009
CONTRATOS ESTADO
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2009. |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 1 | 107 | 12 | 122 | 3 | 245 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 18 | 316 | 2 | 110 | 41 | 487 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 48 | 1.590 | 11 | 209 | 11 | 1.869 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 68 | 955 | 2 | 239 | 1 | 1.265 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 239 | 2.176 | 12 | 370 | 59 | 2.856 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 19 | 1.282 | 4 | 454 | 0 | 1.759 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 4 | 277 | 1 | 83 | 0 | 365 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 3 | 43 | 1 | 18 | 1 | 66 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 53 | 705 | 8 | 219 | 8 | 993 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 275 | 354 | 22 | 497 | 149 | 1.297 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 0 | 54 | 0 | 43 | 0 | 97 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 22 | 381 | 3 | 382 | 0 | 788 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 18 | 615 | 0 | 137 | 3 | 773 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 24 | 365 | 2 | 199 | 8 | 598 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 35 | 50 | 146 | 62 | 183 | 476 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 295 | 40 | 34 | 338 | 202 | 909 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 238 | 563 | 12 | 317 | 1 | 1.131 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 261 | 0 | 60 | 0 | 321 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 5 | 106 | 1 | 169 | 0 | 281 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 2 | 307 | 8 | 136 | 22 | 475 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 72 | 2.020 | 5 | 522 | 3 | 2.622 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 18 | 21 | 1 | 128 | 5 | 173 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 31 | 1.380 | 2 | 237 | 1 | 1.651 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| TOTAL | 1.488 | 14.007 | 289 | 5.053 | 701 | 21.538 |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OBRAS

NUMERO DE CONTRATOS POR SUMINISTROS

NUMERO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA Y ASISTENCIA

NUMERO DE CONTRATOS POR SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OTROS

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2009 (Euros). |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 13.794.130 | 3.740.496 | 1.781.754 | 69.237.282 | 129.743 | 88.683.405 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 3.889.617 | 10.250.387 | 701.000 | 12.907.885 | 2.238.156 | 29.987.045 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 15.926.473 | 136.197.146 | 935.314 | 62.811.655 | 3.471.879 | 219.342.467 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 64.624.877 | 48.567.685 | 135.649 | 54.949.959 | 0 | 168.278.170 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 41.575.672 | 298.687.267 | 8.839.651 | 229.626.610 | 996.050 | 579.725.250 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 25.115.746 | 47.367.052 | 0 | 113.102.446 | 0 | 185.585.244 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 5.775.438 | 11.524.813 | 45.200 | 8.499.934 | 0 | 25.845.385 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 518.061 | 3.987.077 | 34.800 | 6.008.299 | 69.600 | 10.617.837 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 67.320.747 | 36.301.518 | 582.695 | 31.124.182 | 2.126.193 | 137.455.335 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 3.073.218.985 | 24.149.358 | 19.170.495 | 421.790.804 | 4.472.476 | 3.542.802.118 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 0 | 8.930.035 | 0 | 13.747.548 | 0 | 22.677.583 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 40.609.062 | 26.135.476 | 456.516 | 202.851.370 | 0 | 270.052.424 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 19.885.216 | 20.892.293 | 0 | 80.595.114 | 112.739 | 121.485.362 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 12.820.698 | 13.347.652 | 73.792 | 70.249.086 | 249.794 | 96.741.022 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 22.703.407 | 622.501 | 4.916.096 | 4.226.865 | 194.997.680 | 227.466.549 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 620.802.545 | 14.285.219 | 3.685.237 | 291.255.931 | 27.778.891 | 957.807.823 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 126.849.951 | 42.718.359 | 965.543 | 89.175.257 | 66.300.000 | 326.009.110 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 15.399.615 | 0 | 18.693.152 | 0 | 34.092.767 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 2.551.096 | 7.570.803 | 182.280 | 24.507.987 | 0 | 34.812.166 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 7.635.471 | 9.969.065 | 238.090 | 22.385.151 | 6.067.367 | 46.295.144 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 106.486.120 | 92.251.331 | 1.281.799 | 134.261.263 | 980.464 | 335.260.977 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 14.189.819 | 3.082.462 | 500.704 | 31.847.988 | 0 | 49.620.973 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 42.732.484 | 324.316.297 | 100.514 | 508.498.978 | 24.909 | 875.673.182 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 795.040 | 0 | 153.663 | 0 | 948.703 |
| TOTAL | 4.329.025.615 | 1.201.088.947 | 44.627.129 | 2.502.508.409 | 310.015.941 | 8.387.266.041 |
IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS

IMPORTE CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OBRAS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SUMINISTROS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO CONSULTORIA Y ASISTENCIA

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SERVICIOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OTROS

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2009. |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 147 | 98 | 0 | 245 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 302 | 185 | 0 | 487 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 1.514 | 344 | 11 | 1.869 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 973 | 292 | 0 | 1.265 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 1.343 | 1.490 | 23 | 2.856 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 1.579 | 160 | 20 | 1.759 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 269 | 96 | 0 | 365 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 47 | 19 | 0 | 66 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 606 | 386 | 1 | 993 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 901 | 219 | 177 | 1.297 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 74 | 23 | 0 | 97 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 533 | 252 | 3 | 788 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 725 | 35 | 13 | 773 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 437 | 143 | 18 | 598 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 65 | 411 | 0 | 476 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 585 | 309 | 15 | 909 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 682 | 441 | 8 | 1.131 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 321 | 0 | 0 | 321 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 152 | 129 | 0 | 281 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 323 | 152 | 0 | 475 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 2.275 | 321 | 26 | 2.622 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 75 | 95 | 3 | 173 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.425 | 173 | 53 | 1.651 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 41 | 0 | 0 | 41 |
| TOTAL | 15.394 | 5.773 | 371 | 21.538 |
NUMERO DE CONTRATOS POR FORMA DE ADJUDICACION

NUMERO DE CONTRATOS POR CONCURSO

NUMERO DE CONTRATOS POR NEGOCIADA

NUMERO DE CONTRATOS POR SUBASTA

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2009 (Euros). |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 67.952.311 | 20.731.094 | 0 | 88.683.405 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 16.237.691 | 13.749.354 | 0 | 29.987.045 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 153.187.142 | 61.600.105 | 4.555.220 | 219.342.467 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 139.893.334 | 28.384.836 | 0 | 168.278.170 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 214.427.683 | 361.553.010 | 3.744.557 | 579.725.250 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 163.106.048 | 20.906.371 | 1.572.825 | 185.585.244 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 17.358.035 | 8.487.350 | 0 | 25.845.385 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 9.038.401 | 1.579.436 | 0 | 10.617.837 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 109.878.286 | 26.711.309 | 865.740 | 137.455.335 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 2.796.415.216 | 84.832.688 | 661.554.214 | 3.542.802.118 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 21.396.717 | 1.280.866 | 0 | 22.677.583 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 215.449.626 | 31.650.878 | 22.951.920 | 270.052.424 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 105.044.094 | 14.598.651 | 1.842.617 | 121.485.362 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 79.592.944 | 14.765.225 | 2.382.853 | 96.741.022 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 22.622.356 | 204.844.193 | 0 | 227.466.549 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 809.741.993 | 138.304.132 | 9.761.698 | 957.807.823 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 196.945.644 | 122.975.811 | 6.087.655 | 326.009.110 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 34.092.767 | 0 | 0 | 34.092.767 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 27.354.190 | 7.457.976 | 0 | 34.812.166 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 33.250.396 | 13.044.748 | 0 | 46.295.144 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 204.540.579 | 84.095.533 | 46.624.865 | 335.260.977 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 25.448.019 | 18.989.592 | 5.183.362 | 49.620.973 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 424.885.428 | 422.158.880 | 28.628.874 | 875.673.182 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 948.703 | 0 | 0 | 948.703 |
| TOTAL | 5.888.807.603 | 1.702.702.038 | 795.756.400 | 8.387.266.041 |
IMPORTE CONTRATADO POR FORMA DE ADJUDICACION

IMPORTE CONTRATADO POR CONCURSO

IMPORTE CONTRATADO POR NEGOCIADA

IMPORTE CONTRATADO POR SUBASTA

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2009. |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 195 | 27 | 16 | 4 | 0 | 3 | 245 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 446 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 487 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 1.666 | 98 | 84 | 10 | 8 | 3 | 1.869 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 1.102 | 79 | 64 | 11 | 5 | 4 | 1.265 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 2.472 | 195 | 128 | 32 | 14 | 15 | 2.856 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 1.583 | 77 | 78 | 13 | 4 | 4 | 1.759 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 328 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 365 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 50 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 857 | 70 | 57 | 4 | 1 | 4 | 993 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 678 | 91 | 232 | 158 | 45 | 93 | 1.297 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 73 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 97 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 621 | 69 | 77 | 9 | 5 | 7 | 788 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 658 | 57 | 31 | 16 | 10 | 1 | 773 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 505 | 41 | 40 | 8 | 1 | 3 | 598 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 371 | 43 | 44 | 7 | 3 | 8 | 476 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 449 | 163 | 182 | 63 | 26 | 26 | 909 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 838 | 151 | 102 | 27 | 8 | 5 | 1.131 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 258 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 230 | 31 | 16 | 3 | 1 | 0 | 281 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 428 | 24 | 17 | 4 | 1 | 1 | 475 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 2.307 | 141 | 133 | 20 | 12 | 9 | 2.622 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 120 | 21 | 23 | 7 | 1 | 1 | 173 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.208 | 150 | 195 | 69 | 19 | 10 | 1.651 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| TOTAL | 17.484 | 1.630 | 1.591 | 469 | 167 | 197 | 21.538 |
NUMERO DE CONTRATOS

IR A INDICE
| IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2009 (Euros). |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 6.441.283 | 5.218.226 | 9.060.859 | 6.095.747 | 0 | 61.867.290 | 88.683.405 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 13.530.724 | 4.780.701 | 9.221.681 | 2.453.939 | 0 | 0 | 29.987.045 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 39.576.741 | 21.421.122 | 44.726.631 | 16.308.766 | 34.510.107 | 62.799.100 | 219.342.467 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 32.569.430 | 16.564.684 | 34.872.631 | 19.209.799 | 25.737.495 | 39.324.131 | 168.278.170 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 82.559.408 | 42.250.716 | 74.169.607 | 60.666.503 | 63.112.332 | 256.966.684 | 579.725.250 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 38.252.460 | 15.588.884 | 45.444.503 | 22.054.743 | 20.260.759 | 43.983.895 | 185.585.244 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 12.981.201 | 6.172.577 | 1.321.245 | 0 | 5.370.362 | 0 | 25.845.385 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 2.038.970 | 1.792.772 | 2.875.773 | 3.910.322 | 0 | 0 | 10.617.837 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 31.011.752 | 15.146.075 | 27.660.614 | 7.284.121 | 3.449.989 | 52.902.784 | 137.455.335 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 25.583.126 | 20.016.418 | 159.846.273 | 281.909.305 | 188.511.739 | 2.866.935.257 | 3.542.802.118 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 2.321.406 | 1.088.343 | 9.895.414 | 0 | 9.372.420 | 0 | 22.677.583 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 23.572.381 | 14.537.439 | 46.946.503 | 15.576.801 | 17.376.317 | 152.042.983 | 270.052.424 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 13.686.978 | 10.933.100 | 18.227.570 | 30.379.927 | 40.031.873 | 8.225.914 | 121.485.362 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 18.028.821 | 8.270.999 | 20.730.812 | 16.364.239 | 4.493.647 | 28.852.504 | 96.741.022 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 12.223.587 | 9.558.289 | 24.739.753 | 15.661.577 | 11.099.158 | 154.184.185 | 227.466.549 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 31.511.168 | 35.507.816 | 118.475.809 | 120.420.236 | 120.114.880 | 531.777.914 | 957.807.823 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 34.390.763 | 31.250.694 | 62.629.180 | 52.000.952 | 35.739.491 | 109.998.030 | 326.009.110 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 9.106.986 | 6.846.770 | 18.139.011 | 0 | 0 | 0 | 34.092.767 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 11.216.932 | 5.894.534 | 7.164.272 | 5.040.902 | 5.495.526 | 0 | 34.812.166 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 11.514.247 | 5.212.544 | 10.365.106 | 7.378.957 | 4.303.000 | 7.521.290 | 46.295.144 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 54.803.595 | 29.630.624 | 71.176.045 | 38.271.078 | 49.057.459 | 92.322.176 | 335.260.977 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 6.479.393 | 4.555.785 | 12.996.924 | 11.877.216 | 4.841.240 | 8.870.415 | 49.620.973 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 45.168.561 | 32.728.769 | 122.811.392 | 127.511.678 | 75.934.823 | 471.517.959 | 875.673.182 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 948.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.703 |
| TOTAL | 559.518.616 | 344.967.881 | 953.497.608 | 860.376.808 | 718.812.617 | 4.950.092.511 | 8.387.266.041 |
IMPORTE CONTRATADO

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO CONTRATO. AŅO 2009 (Euros). |
| MINISTERIO DE CULTURA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 17 | 899 | 2 | 183 | 1 | 1.102 |
| DE 150.001 A 300.00 | 28 | 30 | 0 | 21 | 0 | 79 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 15 | 22 | 0 | 27 | 0 | 64 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 68 | 955 | 2 | 239 | 1 | 1.265 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 19 | 651 | 7 | 176 | 4 | 857 |
| DE 150.001 A 300.00 | 18 | 32 | 1 | 18 | 1 | 70 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 11 | 21 | 0 | 22 | 3 | 57 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 53 | 705 | 8 | 219 | 8 | 993 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE FOMENTO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 16 | 322 | 3 | 190 | 147 | 678 |
| DE 150.001 A 300.00 | 16 | 18 | 0 | 57 | 0 | 91 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 61 | 11 | 13 | 145 | 2 | 232 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 73 | 2 | 6 | 77 | 0 | 158 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 27 | 1 | 0 | 17 | 0 | 45 |
| MAS DE 6.242.028 | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 93 |
| TOTAL | 275 | 354 | 22 | 497 | 149 | 1.297 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE JUSTICIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 2 | 585 | 68 | 3 | 658 |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 20 | 30 | 0 | 57 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 5 | 7 | 19 | 0 | 31 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 3 | 12 | 0 | 16 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 615 | 137 | 3 | 773 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 16 | 299 | 0 | 92 | 39 | 446 |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 23 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 18 | 316 | 2 | 110 | 41 | 487 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 3 | 17 | 0 | 95 | 5 | 120 |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 23 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 21 | 1 | 128 | 5 | 173 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE DEFENSA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 156 | 1.972 | 4 | 282 | 58 | 2.472 |
| DE 150.001 A 300.00 | 55 | 107 | 2 | 31 | 0 | 195 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 26 | 59 | 4 | 38 | 1 | 128 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 20 | 1 | 9 | 0 | 32 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| TOTAL | 239 | 2.176 | 12 | 370 | 59 | 2.856 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE IGUALDAD. |
| RANGO | SUMINISTROS | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 48 | 25 | 73 |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 3 | 5 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 14 | 17 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 54 | 43 | 97 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 6 | 342 | 2 | 271 | 621 |
| DE 150.001 A 300.00 | 6 | 19 | 0 | 44 | 69 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 19 | 1 | 51 | 77 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| TOTAL | 22 | 381 | 3 | 382 | 788 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 1 | 296 | 8 | 117 | 6 | 428 |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 7 | 0 | 6 | 11 | 24 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 17 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 307 | 8 | 136 | 22 | 475 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 3 | 92 | 0 | 135 | 230 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 8 | 1 | 21 | 31 |
