REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2013
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IMPORTE  CONTRATADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Resto (*) Total general
Comunidad Autónoma Importe % Importe % Importe % Importe
ANDALUCIA 536.431.088 55,50% 1.199.281 0,12% 428.914.255 44,38% 966.544.624
ARAGON 711.697.974 78,82% 251.705 0,03% 190.944.491 21,15% 902.894.170
ASTURIAS 202.058.808 74,74%   0,00% 68.288.537 25,26% 270.347.345
CANARIAS 170.036.352 52,63%   0,00% 153.058.044 47,37% 323.094.396
CANTABRIA 69.787.220 76,17%   0,00% 21.837.420 23,83% 91.624.640
CASTILLA-LA MANCHA 250.733.756 66,20%   0,00% 128.005.244 33,80% 378.739.000
CASTILLA-LEON 157.360.170 76,54%   0,00% 48.223.246 23,46% 205.583.416
CATALUÑA 556.236.664 43,71% 1.544.307 0,12% 714.809.028 56,17% 1.272.589.999
CEUTA 1.078.777 97,34%   0,00% 29.535 2,66% 1.108.312
EXTREMADURA 201.156.042 52,46%   0,00% 182.278.674 47,54% 383.434.716
GALICIA 466.546.364 72,82% 2.102.224 0,33% 172.041.177 26,85% 640.689.765
ILLES BALEARS 103.086.267 79,06% 1.352.898 1,04% 25.953.662 19,90% 130.392.827
MADRID 1.832.946.102 84,00%   0,00% 349.262.444 16,00% 2.182.208.546
MELILLA 31.453.297 77,85%   0,00% 8.947.902 22,15% 40.401.199
MURCIA 164.683.243 67,19%   0,00% 80.413.135 32,81% 245.096.378
NAVARRA 33.278.976 32,39%   0,00% 69.467.372 67,61% 102.746.348
PAIS VASCO 184.660.840 53,79% 12.533.580 3,65% 146.112.447 42,56% 343.306.867
RIOJA 109.199.605 78,86%   0,00% 29.272.326 21,14% 138.471.931
VALENCIA 959.245.038 83,63% 112.530 0,01% 187.709.265 16,36% 1.147.066.833
Total general 6.741.676.583 69,03% 19.096.525 0,20% 3.005.568.204 30,77% 9.766.341.312
Datos a fecha 01-12-2015
(*) Columna Resto: Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo
No incluidos contratos de las Universidades. Publicados de forma independiente.