REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2014
ESTADO
IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Ministerio Importe % Importe % Importe % Importe
AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 286.525.489 72,11%   0,00% 110.842.636 27,89% 397.368.125
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION 15.999.191 51,93%   0,00% 14.809.410 48,07% 30.808.601
DEFENSA (**) 105.525.090 42,28% 478.060 0,19% 143.589.405 57,53% 249.592.555
ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 110.709.819 78,77%   0,00% 29.840.492 21,23% 140.550.311
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 79.779.045 71,26%   0,00% 32.180.671 28,74% 111.959.716
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***) 314.746.627 71,63% 60.000 0,01% 124.569.366 28,35% 439.375.993
FOMENTO 1.284.423.957 71,31%   0,00% 516.646.316 28,69% 1.801.070.273
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.511.318.731 95,54%   0,00% 70.625.565 4,46% 1.581.944.296
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO 31.874.158 77,44% 4.499.995 10,93% 4.786.677 11,63% 41.160.830
JUSTICIA 43.502.864 81,46%   0,00% 9.899.236 18,54% 53.402.100
PRESIDENCIA 40.197.588 84,03%   0,00% 7.637.019 15,97% 47.834.607
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 46.480.854 76,88%   0,00% 13.976.767 23,12% 60.457.621
INTERIOR 585.514.041 84,91%   0,00% 104.076.348 15,09% 689.590.389
Total general 4.456.597.454 78,95% 5.038.055 0,09% 1.183.479.908 20,96% 5.645.115.417
Datos a fecha 31-05-2016
(*) Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo
(**) No incluidos los contratos declarados reservados 
(***)No incluidos contratos de las Mutuas de A.T y E.P. Publicados de forma independiente.