| NÚMERO DE CONTRATOS POR TRAMOS Y TIPO DE CONTRATO. AÑO 2002 |
| Alava | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 101 | 124 | 96 | 167 | 0 | 9 | 497 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 26 | 6 | 4 | 12 | 0 | 5 | 53 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 34 | 1 | 1 | 20 | 0 | 7 | 63 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 170 | 131 | 101 | 202 | 0 | 21 | 625 |
| Albacete | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 141 | 3 | 18 | 9 | 0 | 1 | 172 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 159 | 5 | 18 | 10 | 0 | 1 | 193 |
| Alicante/Alacant | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 95 | 112 | 53 | 67 | 0 | 9 | 336 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 176 | 120 | 55 | 73 | 0 | 9 | 433 |
| Almería | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 26 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 54 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 50 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 84 |
| Asturias | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 148 | 144 | 48 | 57 | 0 | 24 | 421 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 212 | 147 | 48 | 61 | 0 | 30 | 498 |
| Avila | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 45 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 63 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 62 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 82 |
| Badajoz | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Balears (Illes) | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 68 | 123 | 25 | 33 | 0 | 43 | 292 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 37 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 35 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 119 | 126 | 29 | 35 | 0 | 63 | 372 |
| Barcelona | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 228 | 280 | 252 | 265 | 0 | 5 | 1.030 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 60 | 28 | 7 | 19 | 0 | 5 | 119 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 111 | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 143 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 423 | 324 | 265 | 294 | 0 | 14 | 1.320 |
| Burgos | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 98 | 12 | 13 | 11 | 0 | 8 | 142 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 149 | 15 | 15 | 13 | 0 | 12 | 204 |
| Cáceres | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 55 | 23 | 8 | 11 | 0 | 14 | 111 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 72 | 25 | 8 | 12 | 0 | 20 | 137 |
| Cádiz | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 102 | 68 | 8 | 13 | 0 | 1 | 192 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 149 | 71 | 9 | 14 | 0 | 1 | 244 |
| Cantabria | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 20 | 38 | 4 | 20 | 0 | 0 | 82 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 36 | 40 | 5 | 27 | 0 | 0 | 108 |
| Castellón/Castelló | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 45 | 43 | 16 | 25 | 0 | 4 | 133 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 71 | 45 | 22 | 34 | 0 | 5 | 177 |
| Ceuta | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudad Real | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 59 | 22 | 3 | 10 | 0 | 21 | 115 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 84 | 25 | 3 | 10 | 0 | 22 | 144 |
| Córdoba | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 41 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 76 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 107 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 142 |
| Coruña (A) | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 571 | 573 | 118 | 57 | 0 | 22 | 1.341 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 44 | 3 | 3 | 0 | 14 | 76 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 16 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 64 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 600 | 665 | 121 | 62 | 0 | 42 | 1.490 |
| Cuenca | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 188 | 20 | 14 | 9 | 0 | 5 | 236 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 212 | 20 | 14 | 9 | 0 | 6 | 261 |
| Girona | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 47 | 33 | 18 | 21 | 0 | 0 | 119 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 82 | 35 | 19 | 24 | 0 | 0 | 160 |
| Granada | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 168 | 81 | 19 | 35 | 0 | 0 | 303 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 201 | 83 | 19 | 38 | 0 | 0 | 341 |
| Guadalajara | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 55 | 44 | 9 | 15 | 0 | 7 | 130 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 77 | 48 | 10 | 15 | 0 | 7 | 157 |
| Guipúzcoa | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 67 | 65 | 50 | 19 | 0 | 8 | 209 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 112 | 65 | 52 | 22 | 0 | 9 | 260 |
| Huelva | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 20 | 18 | 2 | 10 | 0 | 3 | 53 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 33 | 19 | 2 | 11 | 0 | 4 | 69 |
| Huesca | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 98 | 37 | 12 | 21 | 0 | 12 | 180 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 122 | 38 | 12 | 25 | 0 | 14 | 211 |
| Jaén | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 136 | 35 | 5 | 17 | 0 | 0 | 193 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 179 | 36 | 5 | 22 | 0 | 0 | 242 |
| León | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 241 | 38 | 31 | 12 | 0 | 0 | 322 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 284 | 50 | 31 | 12 | 0 | 0 | 377 |
| Lleida | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 100 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 111 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 134 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 147 |
| Lugo | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 79 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 128 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 126 | 26 | 2 | 27 | 0 | 0 | 181 |
| Madrid | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 518 | 659 | 331 | 941 | 0 | 114 | 2.563 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 152 | 61 | 18 | 60 | 0 | 13 | 304 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 200 | 18 | 15 | 43 | 0 | 30 | 306 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 45 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 61 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| MAS DE 6.242.028 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| TOTAL | 940 | 739 | 365 | 1.053 | 0 | 172 | 3.269 |
| Málaga | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 50 | 112 | 74 | 157 | 0 | 8 | 401 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 74 | 119 | 75 | 165 | 0 | 8 | 441 |
| Melilla | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 549 | 185 | 28 | 132 | 0 | 16 | 910 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 46 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 58 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 52 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 58 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 654 | 188 | 31 | 144 | 0 | 20 | 1.037 |
| Navarra | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 19 | 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 26 | 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 55 |
| Ourense | TRAMO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
