| NÚMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AÑO 2002 |
| ENTIDADES | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| ÓRGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 46 | 684 | 31 | 49 | 0 | 0 | 810 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 49 | 364 | 42 | 152 | 0 | 0 | 607 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN | 8 | 455 | 23 | 90 | 0 | 0 | 576 |
| MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 50 | 1.280 | 94 | 238 | 0 | 0 | 1.662 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 988 | 7.337 | 864 | 1.756 | 0 | 18 | 10.963 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 20 | 1.089 | 99 | 398 | 0 | 24 | 1.630 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 116 | 1.237 | 94 | 312 | 0 | 17 | 1.776 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 418 | 714 | 656 | 221 | 0 | 6 | 2.015 |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 68 | 2.147 | 319 | 279 | 0 | 3 | 2.816 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 48 | 518 | 46 | 304 | 0 | 0 | 916 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 239 | 748 | 481 | 229 | 0 | 0 | 1.697 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 5 | 852 | 51 | 197 | 0 | 0 | 1.105 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 87 | 3.085 | 94 | 395 | 0 | 14 | 3.675 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 164 | 1.598 | 82 | 239 | 0 | 3 | 2.086 |
| MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 21 | 399 | 16 | 85 | 0 | 1 | 522 |
| TOTAL | 2.327 | 22.704 | 2.992 | 4.944 | 0 | 86 | 33.053 |







IR A ÍNDICE |
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AÑO 2002 (Euros) |
| ENTIDADES | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| ÓRGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 3.936.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936.844 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 58.799.446 | 33.436.918 | 9.851.954 | 25.787.099 | 0 | 0 | 127.875.417 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 5.239.521 | 38.474.941 | 2.769.011 | 84.080.479 | 0 | 0 | 130.563.952 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN | 539.318 | 8.197.703 | 752.670 | 9.303.377 | 0 | 0 | 18.793.068 |
| MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 13.350.953 | 64.172.353 | 16.088.497 | 54.515.115 | 0 | 0 | 148.126.918 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 214.228.643 | 1.894.175.653 | 196.844.355 | 505.745.225 | 0 | 2.660.784 | 2.813.654.660 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 4.533.483 | 26.405.477 | 10.821.091 | 107.140.953 | 0 | 53.494.258 | 202.395.262 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 73.634.353 | 36.375.422 | 5.977.824 | 47.821.846 | 0 | 5.232.877 | 169.042.322 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 5.003.442.770 | 407.133.340 | 469.326.510 | 136.622.674 | 0 | 6.976.662 | 6.023.501.956 |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 70.768.552 | 122.268.615 | 33.839.731 | 106.806.347 | 0 | 345.297 | 334.028.542 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 11.277.135 | 42.699.477 | 7.914.393 | 39.160.976 | 0 | 0 | 101.051.981 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 466.324.570 | 43.542.272 | 106.758.404 | 93.742.939 | 0 | 0 | 710.368.185 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 2.162.803 | 17.303.641 | 7.200.304 | 19.509.457 | 0 | 0 | 46.176.205 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 43.973.490 | 205.123.334 | 30.279.191 | 63.108.913 | 0 | 5.459.450 | 347.944.378 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 91.657.650 | 317.646.933 | 20.924.711 | 81.715.827 | 0 | 1.185.830 | 513.130.951 |
| MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 5.441.971 | 16.197.412 | 1.469.033 | 34.771.298 | 0 | 275 | 57.879.989 |
| TOTAL | 6.065.374.658 | 3.277.090.335 | 920.817.679 | 1.409.832.525 | 0 | 75.355.433 | 11.748.470.630 |







IR A ÍNDICE |
| NÚMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. AÑO 2002 |
| ENTIDADES | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| ÓRGANOS CONSTITUCIONALES | 197 | 0 | 0 | 197 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 694 | 92 | 24 | 810 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 407 | 200 | 0 | 607 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN | 439 | 136 | 1 | 576 |
| MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1.300 | 344 | 18 | 1.662 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 4.788 | 5.926 | 249 | 10.963 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 1.292 | 327 | 11 | 1.630 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 1.370 | 387 | 19 | 1.776 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 1.531 | 311 | 173 | 2.015 |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 2.348 | 423 | 45 | 2.816 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 511 | 392 | 13 | 916 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.268 | 357 | 72 | 1.697 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 859 | 246 | 0 | 1.105 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 3.290 | 330 | 55 | 3.675 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.457 | 399 | 230 | 2.086 |
| MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 442 | 65 | 15 | 522 |
| TOTAL | 22.193 | 9.935 | 925 | 33.053 |




IR A ÍNDICE |
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. AÑO 2002 (Euros) |
| ENTIDADES | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| ÓRGANOS CONSTITUCIONALES | 3.936.844 | 0 | 0 | 3.936.844 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 87.819.124 | 15.665.773 | 24.390.520 | 127.875.417 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 107.501.319 | 23.062.632 | 0 | 130.563.951 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN | 8.560.830 | 10.217.998 | 14.240 | 18.793.068 |
| MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 124.364.780 | 20.278.392 | 3.483.746 | 148.126.918 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 589.879.734 | 2.137.422.593 | 86.352.334 | 2.813.654.661 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 131.312.298 | 68.030.923 | 3.052.041 | 202.395.262 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 139.209.419 | 21.115.723 | 8.717.180 | 169.042.322 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 5.139.850.034 | 424.194.889 | 459.457.033 | 6.023.501.956 |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 228.498.172 | 80.196.061 | 25.334.310 | 334.028.543 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 54.104.574 | 44.336.116 | 2.611.292 | 101.051.982 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 568.383.503 | 110.024.538 | 31.960.143 | 710.368.184 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 33.139.912 | 13.036.292 | 0 | 46.176.204 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 237.302.644 | 81.248.413 | 29.393.320 | 347.944.377 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 286.899.115 | 151.472.602 | 74.759.233 | 513.130.950 |
| MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 48.544.749 | 4.159.124 | 5.176.116 | 57.879.989 |
| TOTAL | 7.789.307.051 | 3.204.462.069 | 754.701.508 | 11.748.470.628 |




IR A ÍNDICE |
| NÚMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMOS. AÑO 2002 |
| ENTIDADES | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| ÓRGANOS CONSTITUCIONALES | 192 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 724 | 34 | 32 | 12 | 3 | 5 | 810 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 545 | 35 | 16 | 4 | 3 | 4 | 607 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN | 565 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 576 |
| MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1.460 | 104 | 85 | 11 | 1 | 1 | 1.662 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 9.227 | 724 | 673 | 198 | 84 | 57 | 10.963 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 1.520 | 63 | 40 | 2 | 1 | 4 | 1.630 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 1.596 | 83 | 79 | 13 | 1 | 4 | 1.776 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 987 | 156 | 428 | 192 | 96 | 156 | 2.015 |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 2.559 | 94 | 109 | 37 | 12 | 5 | 2.816 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 815 | 46 | 42 | 9 | 3 | 1 | 916 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.242 | 139 | 189 | 73 | 31 | 23 | 1.697 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 1.057 | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1.105 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 3.380 | 115 | 139 | 25 | 10 | 6 | 3.675 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.559 | 248 | 213 | 38 | 16 | 12 | 2.086 |
| MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 472 | 21 | 25 | 3 | 0 | 1 | 522 |
| TOTAL | 27.900 | 1.897 | 2.090 | 626 | 261 | 279 | 33.053 |

IR A ÍNDICE |
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TRAMOS. AÑO 2002 (Euros) |
| ENTIDADES | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| ÓRGANOS CONSTITUCIONALES | 2.537.804 | 515.339 | 883.700 | 0 | 0 | 0 | 3.936.843 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 17.343.795 | 7.110.319 | 20.352.422 | 20.190.243 | 12.613.938 | 50.264.702 | 127.875.419 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 18.741.445 | 7.733.665 | 9.691.168 | 9.418.210 | 12.419.861 | 72.559.602 | 130.563.951 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN | 11.273.533 | 1.125.660 | 2.891.531 | 3.502.343 | 0 | 0 | 18.793.067 |
| MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 40.724.561 | 22.294.712 | 47.287.402 | 20.592.241 | 3.743.194 | 13.484.808 | 148.126.918 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 309.545.299 | 154.697.047 | 407.117.587 | 354.601.320 | 359.834.331 | 1.227.859.077 | 2.813.654.661 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 37.514.362 | 12.966.932 | 23.367.867 | 3.448.101 | 4.243.200 | 120.854.800 | 202.395.262 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 40.743.359 | 17.585.613 | 46.417.535 | 21.578.490 | 5.103.379 | 37.613.946 | 169.042.322 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 40.063.783 | 33.975.481 | 275.011.133 | 377.515.444 | 398.899.895 | 4.898.036.219 | 6.023.501.955 |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 47.272.301 | 19.875.476 | 60.646.310 | 62.768.253 | 53.439.004 | 90.027.199 | 334.028.543 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 23.130.659 | 9.320.673 | 25.571.541 | 20.132.409 | 13.359.700 | 9.537.000 | 101.051.982 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 49.037.225 | 29.646.204 | 116.835.941 | 143.066.923 | 127.034.988 | 244.746.902 | 710.368.183 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 19.289.508 | 5.358.150 | 8.286.491 | 13.242.055 | 0 | 0 | 46.176.204 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 59.649.221 | 23.779.466 | 83.509.043 | 45.786.376 | 39.072.973 | 96.147.299 | 347.944.378 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 62.684.625 | 53.784.058 | 127.087.825 | 73.935.135 | 74.753.706 | 120.885.601 | 513.130.950 |
| MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 12.530.726 | 4.483.460 | 12.168.276 | 5.787.941 | 0 | 22.909.586 | 57.879.989 |
| TOTAL | 792.082.206 | 404.252.255 | 1.267.125.772 | 1.175.565.484 | 1.104.518.169 | 7.004.926.741 | 11.748.470.627 |

IR A ÍNDICE |
| NÚMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMOS, SEGÚN TIPO DE CONTRATO. AÑO 2002 |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE JUSTICIA |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 26 | 648 | 23 | 27 | 0 | 0 | 724 |
| DE 150.001 A 300.00 | 6 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 32 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAS DE 6.242.028 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 46 | 684 | 31 | 49 | 0 | 0 | 810 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 40 | 341 | 37 | 127 | 0 | 0 | 545 |
| DE 150.001 A 300.00 | 8 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 49 | 364 | 42 | 152 | 0 | 0 | 607 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 8 | 450 | 23 | 84 | 0 | 0 | 565 |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 455 | 23 | 90 | 0 | 0 | 576 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 29 | 1.178 | 72 | 181 | 0 | 0 | 1.460 |
| DE 150.001 A 300.00 | 9 | 65 | 9 | 21 | 0 | 0 | 104 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 10 | 34 | 10 | 31 | 0 | 0 | 85 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 50 | 1.280 | 94 | 238 | 0 | 0 | 1.662 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE DEFENSA |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 816 | 6.344 | 666 | 1.387 | 0 | 14 | 9.227 |
| DE 150.001 A 300.00 | 101 | 404 | 69 | 148 | 0 | 2 | 724 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 50 | 377 | 100 | 145 | 0 | 1 | 673 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 11 | 122 | 19 | 45 | 0 | 1 | 198 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 51 | 8 | 21 | 0 | 0 | 84 |
| MAS DE 6.242.028 | 6 | 39 | 2 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| TOTAL | 988 | 7.337 | 864 | 1.756 | 0 | 18 | 10.963 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE ECONOMIA |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 12 | 1.062 | 81 | 346 | 0 | 19 | 1.520 |
| DE 150.001 A 300.00 | 4 | 20 | 9 | 30 | 0 | 0 | 63 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 4 | 7 | 9 | 17 | 0 | 3 | 40 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 20 | 1.089 | 99 | 398 | 0 | 24 | 1.630 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 56 | 1.192 | 85 | 257 | 0 | 6 | 1.596 |
| DE 150.001 A 300.00 | 21 | 28 | 6 | 25 | 0 | 3 | 83 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 29 | 17 | 3 | 22 | 0 | 8 | 79 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAS DE 6.242.028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 116 | 1.237 | 94 | 312 | 0 | 17 | 1.776 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE FOMENTO |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 82 | 594 | 194 | 117 | 0 | 0 | 987 |
| DE 150.001 A 300.00 | 18 | 28 | 93 | 16 | 0 | 1 | 156 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 56 | 42 | 263 | 63 | 0 | 4 | 428 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 74 | 20 | 79 | 19 | 0 | 0 | 192 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 49 | 15 | 26 | 5 | 0 | 1 | 96 |
| MAS DE 6.242.028 | 139 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 156 |
| TOTAL | 418 | 714 | 656 | 221 | 0 | 6 | 2.015 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE HACIENDA |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 29 | 2.026 | 293 | 208 | 0 | 3 | 2.559 |
| DE 150.001 A 300.00 | 17 | 48 | 8 | 21 | 0 | 0 | 94 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 50 | 14 | 32 | 0 | 0 | 109 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 18 | 2 | 13 | 0 | 0 | 37 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 68 | 2.147 | 319 | 279 | 0 | 3 | 2.816 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 29 | 477 | 36 | 273 | 0 | 0 | 815 |
| DE 150.001 A 300.00 | 10 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 46 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 8 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 42 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 48 | 518 | 46 | 304 | 0 | 0 | 916 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 63 | 678 | 333 | 168 | 0 | 0 | 1.242 |
| DE 150.001 A 300.00 | 21 | 39 | 56 | 23 | 0 | 0 | 139 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 62 | 28 | 79 | 20 | 0 | 0 | 189 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 52 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 73 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 |
| MAS DE 6.242.028 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| TOTAL | 239 | 748 | 481 | 229 | 0 | 0 | 1.697 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 0 | 836 | 47 | 174 | 0 | 0 | 1.057 |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 852 | 51 | 197 | 0 | 0 | 1.105 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 46 | 2.949 | 65 | 309 | 0 | 11 | 3.380 |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 48 | 11 | 42 | 0 | 0 | 115 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 67 | 13 | 39 | 0 | 2 | 139 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 87 | 3.085 | 94 | 395 | 0 | 14 | 3.675 |
| IR
A TABLA GENERAL |
| NUMERO DE CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DEL INTERIOR |
| OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
| HASTA 150.000 | 63 | 1.268 | 61 | 165 | 0 | 2 | 1.559 |
| DE 150.001 A 300.00 | 55 | 161 | 8 | 24 | 0 | 0 | 248 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 31 | 131 | 12 | 38 | 0 | 1 | 213 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 10 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
