REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS
AŅO 2007
CONTRATOS ESTADO
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2007. |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 7 | 867 | 37 | 155 | 7 | 1.073 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 14 | 323 | 67 | 168 | 5 | 577 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 44 | 615 | 38 | 138 | 80 | 915 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 76 | 810 | 36 | 223 | 0 | 1.145 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 1.153 | 3.855 | 348 | 644 | 29 | 6.029 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 130 | 2.667 | 225 | 527 | 15 | 3.564 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 130 | 2.824 | 188 | 450 | 16 | 3.608 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 469 | 656 | 516 | 193 | 1 | 1.835 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 13 | 603 | 81 | 298 | 3 | 998 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 46 | 843 | 25 | 56 | 3 | 973 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 24 | 387 | 11 | 81 | 3 | 506 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 570 | 618 | 525 | 139 | 115 | 1.967 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 13 | 391 | 61 | 118 | 2 | 585 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 122 | 3.068 | 240 | 560 | 93 | 4.083 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 35 | 1.816 | 60 | 149 | 0 | 2.060 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| TOTAL | 2.865 | 20.579 | 2.458 | 3.899 | 372 | 30.173 |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OBRAS

NUMERO DE CONTRATOS POR SUMINISTROS

NUMERO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA Y ASISTENCIA

NUMERO DE CONTRATOS POR SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OTROS

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2007 (Euros). |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 615.322 | 51.265.512 | 1.016.655 | 50.249.243 | 2.294.393 | 105.441.125 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 2.924.034 | 70.415.551 | 39.942.663 | 20.292.841 | 7.106.300 | 140.681.389 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 22.033.219 | 22.918.764 | 4.345.207 | 10.118.376 | 9.224.950 | 68.640.516 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 34.792.042 | 45.403.922 | 5.513.483 | 45.437.352 | 0 | 131.146.799 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 231.891.147 | 1.047.606.559 | 284.029.878 | 155.768.378 | 5.701.414 | 1.724.997.376 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 51.887.455 | 202.789.074 | 34.764.203 | 124.285.923 | 3.699.566 | 417.426.221 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 82.236.210 | 163.928.165 | 25.057.750 | 99.864.186 | 2.670.616 | 373.756.927 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 4.718.086.530 | 140.263.355 | 388.329.023 | 403.438.844 | 21.425.360 | 5.671.543.112 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 3.133.726 | 37.993.547 | 16.379.992 | 48.502.362 | 78.123 | 106.087.750 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 68.601.562 | 35.425.265 | 3.326.012 | 23.673.749 | 24.441 | 131.051.029 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 7.919.362 | 16.528.989 | 572.113 | 22.263.527 | 325.552 | 47.609.543 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 5.206.757 | 0 | 0 | 0 | 5.206.757 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 906.592.804 | 53.706.414 | 130.929.946 | 39.534.787 | 22.500.548 | 1.153.264.499 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 1.412.659 | 1.157.391 | 0 | 0 | 0 | 2.570.050 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 2.342.539 | 14.099.105 | 5.402.681 | 32.771.453 | 451.250 | 55.067.028 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 5.386.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.386.366 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 143.490.407 | 163.902.838 | 54.754.665 | 330.081.357 | 31.326.536 | 723.555.803 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 35.124.195 | 235.632.506 | 7.012.560 | 104.413.766 | 0 | 382.183.027 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 3.559.913 | 0 | 0 | 0 | 3.559.913 |
| TOTAL | 6.318.469.579 | 2.311.803.627 | 1.001.376.831 | 1.510.696.144 | 106.829.049 | 11.249.175.230 |
IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS

IMPORTE CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OBRAS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SUMINISTROS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO CONSULTORIA Y ASISTENCIA

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SERVICIOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OTROS

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2007. |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 900 | 164 | 9 | 1.073 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 381 | 196 | 0 | 577 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 499 | 416 | 0 | 915 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 874 | 271 | 0 | 1.145 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 3.191 | 2.731 | 107 | 6.029 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 2.966 | 554 | 44 | 3.564 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 2.700 | 897 | 11 | 3.608 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 1.260 | 293 | 282 | 1.835 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 695 | 303 | 0 | 998 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 890 | 66 | 17 | 973 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 386 | 120 | 0 | 506 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 91 | 0 | 0 | 91 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.323 | 546 | 98 | 1.967 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 433 | 152 | 0 | 585 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 1 | 11 | 6 | 18 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 3.224 | 794 | 65 | 4.083 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.751 | 250 | 59 | 2.060 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 144 | 0 | 0 | 144 |
| TOTAL | 21.711 | 7.764 | 698 | 30.173 |
NUMERO DE CONTRATOS POR FORMA DE ADJUDICACION

NUMERO DE CONTRATOS POR CONCURSO

NUMERO DE CONTRATOS POR NEGOCIADA

NUMERO DE CONTRATOS POR SUBASTA

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2007 (Euros). |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 93.952.397 | 10.023.660 | 1.465.068 | 105.441.125 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 113.693.574 | 26.987.815 | 0 | 140.681.389 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 19.876.784 | 48.763.732 | 0 | 68.640.516 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 117.204.508 | 13.942.291 | 0 | 131.146.799 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 548.225.895 | 1.100.742.381 | 76.029.100 | 1.724.997.376 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 264.897.274 | 130.746.243 | 21.782.704 | 417.426.221 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 316.275.108 | 52.375.485 | 5.106.334 | 373.756.927 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 4.822.136.686 | 118.562.535 | 730.843.891 | 5.671.543.112 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 86.653.120 | 19.434.630 | 0 | 106.087.750 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 107.145.448 | 17.054.006 | 6.851.575 | 131.051.029 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 36.264.005 | 11.345.538 | 0 | 47.609.543 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 5.206.757 | 0 | 0 | 5.206.757 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 964.166.332 | 106.870.692 | 82.227.475 | 1.153.264.499 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 2.570.050 | 0 | 0 | 2.570.050 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 47.054.408 | 8.012.620 | 0 | 55.067.028 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 2.550.965 | 1.575.185 | 1.260.216 | 5.386.366 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 508.853.382 | 138.747.880 | 75.954.541 | 723.555.803 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 231.077.317 | 121.811.626 | 29.294.084 | 382.183.027 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 3.559.913 | 0 | 0 | 3.559.913 |
| TOTAL | 8.291.363.923 | 1.926.996.319 | 1.030.814.988 | 11.249.175.230 |
IMPORTE CONTRATADO POR FORMA DE ADJUDICACION

IMPORTE CONTRATADO POR CONCURSO

IMPORTE CONTRATADO POR NEGOCIADA

IMPORTE CONTRATADO POR SUBASTA

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2007. |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 916 | 106 | 46 | 4 | 0 | 1 | 1.073 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 472 | 55 | 31 | 10 | 7 | 2 | 577 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 836 | 53 | 20 | 5 | 0 | 1 | 915 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 1.024 | 46 | 61 | 9 | 2 | 3 | 1.145 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 5.126 | 309 | 315 | 166 | 59 | 54 | 6.029 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 3.159 | 225 | 144 | 22 | 8 | 6 | 3.564 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 3.198 | 232 | 136 | 27 | 9 | 6 | 3.608 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 820 | 221 | 343 | 210 | 117 | 124 | 1.835 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 843 | 80 | 63 | 10 | 2 | 0 | 998 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 866 | 60 | 31 | 10 | 2 | 4 | 973 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 456 | 27 | 17 | 4 | 2 | 0 | 506 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 78 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.344 | 195 | 275 | 75 | 34 | 44 | 1.967 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 531 | 23 | 27 | 2 | 0 | 2 | 585 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 3.648 | 207 | 166 | 37 | 12 | 13 | 4.083 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.641 | 262 | 111 | 27 | 11 | 8 | 2.060 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 141 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| TOTAL | 25.110 | 2.118 | 1.792 | 620 | 265 | 268 | 30.173 |
NUMERO DE CONTRATOS

IR A INDICE
| IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2007 (Euros). |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 30.014.821 | 19.871.542 | 26.713.368 | 8.719.114 | 0 | 20.122.280 | 105.441.125 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 19.412.914 | 11.212.857 | 17.811.143 | 21.545.564 | 27.653.911 | 43.045.000 | 140.681.389 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 25.448.335 | 10.150.967 | 11.197.833 | 8.843.561 | 0 | 12.999.820 | 68.640.516 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 29.974.580 | 8.925.781 | 34.069.967 | 17.876.386 | 9.855.631 | 30.444.454 | 131.146.799 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 185.612.872 | 62.936.762 | 198.074.600 | 339.007.524 | 262.265.493 | 677.100.125 | 1.724.997.376 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 80.966.071 | 41.793.642 | 83.095.382 | 43.702.076 | 30.642.971 | 137.226.079 | 417.426.221 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 94.635.335 | 46.914.002 | 77.969.184 | 47.045.916 | 36.434.665 | 70.757.825 | 373.756.927 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 36.099.967 | 46.814.582 | 224.606.500 | 389.858.597 | 502.781.424 | 4.471.382.042 | 5.671.543.112 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 28.964.669 | 15.421.808 | 35.731.855 | 17.824.418 | 8.145.000 | 0 | 106.087.750 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 24.484.654 | 11.675.113 | 16.697.954 | 19.242.112 | 7.531.783 | 51.419.413 | 131.051.029 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 13.236.049 | 5.569.023 | 10.489.782 | 6.706.092 | 11.608.597 | 0 | 47.609.543 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 1.739.974 | 3.012.290 | 454.493 | 0 | 0 | 0 | 5.206.757 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 59.034.847 | 41.188.551 | 166.342.135 | 141.245.935 | 145.534.477 | 599.918.554 | 1.153.264.499 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 0 | 0 | 1.157.391 | 1.412.659 | 0 | 0 | 2.570.050 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 15.557.516 | 4.462.567 | 14.562.425 | 3.584.520 | 0 | 16.900.000 | 55.067.028 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 831.225 | 712.533 | 1.291.643 | 2.550.965 | 0 | 0 | 5.386.366 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 86.209.424 | 39.680.248 | 96.138.551 | 72.221.328 | 50.877.857 | 378.428.395 | 723.555.803 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 70.689.411 | 45.499.237 | 70.205.343 | 52.078.105 | 49.651.162 | 94.059.769 | 382.183.027 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 2.575.449 | 384.976 | 599.488 | 0 | 0 | 0 | 3.559.913 |
| TOTAL | 805.488.113 | 416.226.481 | 1.087.209.037 | 1.193.464.872 | 1.142.982.971 | 6.603.803.756 | 11.249.175.230 |
IMPORTE CONTRATADO

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO CONTRATO. AŅO 2007 (Euros). |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 6 | 758 | 37 | 111 | 4 | 916 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 86 | 0 | 18 | 1 | 106 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 23 | 0 | 22 | 1 | 46 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 7 | 867 | 37 | 155 | 7 | 1.073 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 8 | 278 | 41 | 145 | 0 | 472 |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 29 | 7 | 14 | 2 | 55 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 13 | 9 | 6 | 0 | 31 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 14 | 323 | 67 | 168 | 5 | 577 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 21 | 585 | 30 | 128 | 72 | 836 |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 53 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 44 | 615 | 38 | 138 | 80 | 915 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE CULTURA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 42 | 780 | 26 | 176 | 1.024 |
| DE 150.001 A 300.00 | 6 | 22 | 2 | 16 | 46 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 22 | 6 | 8 | 25 | 61 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 76 | 810 | 36 | 223 | 1.145 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE DEFENSA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 979 | 3.364 | 224 | 531 | 28 | 5.126 |
| DE 150.001 A 300.00 | 64 | 164 | 26 | 55 | 0 | 309 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 89 | 136 | 48 | 42 | 0 | 315 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 12 | 115 | 30 | 9 | 0 | 166 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 4 | 43 | 9 | 2 | 1 | 59 |
| MAS DE 6.242.028 | 5 | 33 | 11 | 5 | 0 | 54 |
| TOTAL | 1.153 | 3.855 | 348 | 644 | 29 | 6.029 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 90 | 2.490 | 186 | 382 | 11 | 3.159 |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 134 | 25 | 53 | 1 | 225 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 37 | 12 | 75 | 2 | 144 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 22 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 130 | 2.667 | 225 | 527 | 15 | 3.564 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 79 | 2.604 | 159 | 347 | 9 | 3.198 |
| DE 150.001 A 300.00 | 15 | 156 | 18 | 42 | 1 | 232 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 18 | 60 | 10 | 42 | 6 | 136 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 27 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| MAS DE 6.242.028 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 130 | 2.824 | 188 | 450 | 16 | 3.608 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE FOMENTO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 37 | 561 | 129 | 93 | 0 | 820 |
| DE 150.001 A 300.00 | 41 | 66 | 98 | 16 | 0 | 221 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 137 | 20 | 170 | 16 | 0 | 343 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 84 | 4 | 107 | 15 | 0 | 210 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 62 | 2 | 9 | 44 | 0 | 117 |
| MAS DE 6.242.028 | 108 | 3 | 3 | 9 | 1 | 124 |
| TOTAL | 469 | 656 | 516 | 193 | 1 | 1.835 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 11 | 533 | 57 | 239 | 3 | 843 |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 45 | 12 | 23 | 0 | 80 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 25 | 10 | 27 | 0 | 63 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 13 | 603 | 81 | 298 | 3 | 998 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE JUSTICIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 21 | 785 | 21 | 36 | 3 | 866 |
| DE 150.001 A 300.00 | 6 | 46 | 1 | 7 | 0 | 60 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 11 | 12 | 2 | 6 | 0 | 31 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 46 | 843 | 25 | 56 | 3 | 973 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 9 | 368 | 10 | 66 | 3 | 456 |
| DE 150.001 A 300.00 | 6 | 13 | 1 | 7 | 0 | 27 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 24 | 387 | 11 | 81 | 3 | 506 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA. |
| RANGO | SUMINISTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 78 | 78 |
| DE 150.001 A 300.00 | 12 | 12 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 1 | 1 |
| TOTAL | 91 | 91 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 263 | 534 | 367 | 109 | 71 | 1.344 |
| DE 150.001 A 300.00 | 75 | 44 | 44 | 13 | 19 | 195 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 107 | 39 | 94 | 11 | 24 | 275 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 56 | 0 | 15 | 3 | 1 | 75 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 34 |
| MAS DE 6.242.028 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| TOTAL | 570 | 618 | 525 | 139 | 115 | 1.967 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | TOTAL |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 1 | 1 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 9 | 372 | 54 | 95 | 1 | 531 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 12 | 3 | 7 | 0 | 23 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 7 | 4 | 12 | 1 | 27 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 13 | 391 | 61 | 118 | 2 | 585 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION. |
| RANGO | OBRAS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 11 | 11 |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 3 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 3 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 1 |
| TOTAL | 18 | 18 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 67 | 2.916 | 209 | 420 | 36 | 3.648 |
| DE 150.001 A 300.00 | 11 | 106 | 7 | 62 | 21 | 207 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 30 | 39 | 11 | 55 | 31 | 166 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 | 37 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
