REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS
AŅO 2010
CONTRATOS ESTADO
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2010. |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 28 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 10 | 253 | 2 | 134 | 0 | 3 | 402 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 28 | 1.816 | 12 | 242 | 0 | 4 | 2.102 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 32 | 558 | 0 | 206 | 0 | 2 | 798 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 299 | 2.129 | 1 | 429 | 0 | 45 | 2.903 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 9 | 1.114 | 1 | 372 | 0 | 1 | 1.497 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 10 | 168 | 0 | 77 | 0 | 3 | 258 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 3 | 62 | 0 | 172 | 0 | 0 | 237 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 59 | 279 | 2 | 379 | 1 | 130 | 850 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 8 | 311 | 1 | 244 | 0 | 0 | 564 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 30 | 649 | 0 | 160 | 0 | 6 | 845 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 7 | 209 | 1 | 252 | 0 | 15 | 484 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 29 | 53 | 0 | 196 | 0 | 64 | 342 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 133 | 20 | 37 | 268 | 0 | 5 | 463 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 208 | 497 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1.147 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 243 | 0 | 31 | 0 | 0 | 275 |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD | 0 | 83 | 0 | 59 | 0 | 0 | 142 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 1 | 25 | 0 | 117 | 0 | 3 | 146 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 0 | 298 | 0 | 113 | 0 | 80 | 491 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 83 | 2.008 | 11 | 740 | 0 | 61 | 2.903 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 8 | 10 | 0 | 112 | 0 | 0 | 130 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 23 | 747 | 0 | 198 | 0 | 0 | 968 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| TOTAL | 983 | 11.593 | 69 | 4.998 | 1 | 424 | 18.068 |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATOS POR OBRAS

NUMERO DE CONTRATOS POR SUMINISTROS

NUMERO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA Y ASISTENCIA

NUMERO DE CONTRATOS POR SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATOS POR DIRECTIVA 93/38

NUMERO DE CONTRATOS POR OTROS

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2010 (Euros). |
| ENTIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 0 | 0 | 46.693 | 2.478.561 | 0 | 1.774.061 | 4.299.315 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 7.480.612 | 10.969.193 | 120.000 | 12.168.156 | 0 | 826.049 | 31.564.010 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 27.524.700 | 99.288.426 | 903.217 | 92.821.820 | 0 | 1.580.000 | 222.118.163 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 25.532.244 | 48.958.243 | 0 | 56.170.749 | 0 | 3.302 | 130.664.538 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 37.509.870 | 199.452.527 | 0 | 118.615.665 | 0 | 1.175.418 | 356.753.480 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 9.595.414 | 58.447.018 | 7.920 | 137.461.697 | 0 | 196.000 | 205.708.049 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 9.813.989 | 6.891.188 | 0 | 7.559.966 | 0 | 1.320.620 | 25.585.763 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 231.059 | 256.226 | 0 | 810.830 | 0 | 0 | 1.298.115 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 392.398 | 19.725.436 | 0 | 36.464.415 | 0 | 0 | 56.582.249 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 902.116.028 | 18.714.571 | 162.642 | 495.808.626 | 342.552 | 1.453.007 | 1.418.597.426 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 0 | 79.519 | 0 | 12.527.046 | 0 | 0 | 12.606.565 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 2.980.965 | 16.396.698 | 510.400 | 151.737.215 | 0 | 0 | 171.625.278 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 35.000.955 | 45.805.469 | 0 | 48.011.108 | 0 | 157.931 | 128.975.463 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 1.776.757 | 32.258.794 | 30.000 | 165.408.427 | 0 | 7.118.670 | 206.592.648 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 17.022.319 | 1.246.775 | 0 | 8.367.092 | 0 | 78.271.808 | 104.907.994 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 250.148.927 | 4.879.568 | 2.094.520 | 99.774.151 | 0 | 399.391 | 357.296.557 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 130.359.895 | 44.085.751 | 0 | 135.232.462 | 0 | 0 | 309.678.108 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 166.616 | 8.335.730 | 0 | 7.025.783 | 0 | 0 | 15.528.129 |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD | 0 | 4.233.964 | 0 | 11.185.270 | 0 | 0 | 15.419.234 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 48.189 | 4.060.699 | 0 | 19.473.836 | 0 | 2.782.532 | 26.365.256 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 0 | 9.623.704 | 0 | 15.803.071 | 0 | 38.028.035 | 63.454.810 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 62.313.219 | 88.215.800 | 1.070.605 | 234.908.736 | 0 | 26.175.843 | 412.684.203 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 6.405.959 | 1.773.656 | 0 | 45.479.741 | 0 | 0 | 53.659.356 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 4.510.987 | 91.935.771 | 0 | 152.299.112 | 0 | 0 | 248.745.870 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 1.015.180 | 0 | 198.416 | 0 | 0 | 1.213.596 |
| TOTAL | 1.530.931.102 | 816.649.906 | 4.945.997 | 2.067.791.951 | 342.552 | 161.262.667 | 4.581.924.175 |
IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS

IMPORTE CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OBRAS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SUMINISTROS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO CONSULTORIA Y ASISTENCIA

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SERVICIOS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO DIRECTIVA 93/38

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OTROS

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2010. |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 9 | 19 | 0 | 28 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 297 | 104 | 1 | 402 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 1.762 | 334 | 6 | 2.102 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 608 | 173 | 13 | 798 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 1.423 | 1.457 | 23 | 2.903 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 1.341 | 139 | 17 | 1.497 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 238 | 20 | 0 | 258 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 4 | 10 | 0 | 14 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 74 | 159 | 4 | 237 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 662 | 177 | 10 | 850 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 19 | 1 | 0 | 20 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 405 | 154 | 5 | 564 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 780 | 16 | 49 | 845 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 288 | 182 | 14 | 484 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 50 | 292 | 0 | 342 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 266 | 190 | 7 | 463 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 642 | 458 | 47 | 1.147 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 272 | 1 | 2 | 275 |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD | 136 | 3 | 3 | 142 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 53 | 93 | 0 | 146 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 331 | 160 | 0 | 491 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 2.292 | 573 | 36 | 2.903 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 69 | 39 | 22 | 130 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 774 | 179 | 15 | 968 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 59 | 0 | 0 | 59 |
| TOTAL | 12.854 | 4.933 | 274 | 18.068 |
NUMERO DE CONTRATOS POR FORMA DE ADJUDICACION

NUMERO DE CONTRATOS POR CONCURSO

NUMERO DE CONTRATOS POR NEGOCIADA

NUMERO DE CONTRATOS POR SUBASTA

IR A INDICE
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2010 (Euros). |
| ENTIDAD | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 1.865.205 | 2.434.110 | 0 | 4.299.315 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 25.645.109 | 5.862.867 | 56.034 | 31.564.010 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 120.753.302 | 99.639.465 | 1.725.396 | 222.118.163 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 104.395.788 | 24.064.587 | 1.594.231 | 130.664.538 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 147.424.374 | 205.991.891 | 3.337.215 | 356.753.480 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 196.406.808 | 8.593.851 | 707.390 | 205.708.049 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 15.101.342 | 10.484.421 | 0 | 25.585.763 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 562.288 | 735.827 | 0 | 1.298.115 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 42.205.641 | 13.424.381 | 952.227 | 56.582.249 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 1.336.029.410 | 60.460.126 | 21.300.240 | 1.418.597.426 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 12.535.765 | 70.800 | 0 | 12.606.565 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 160.986.575 | 8.453.321 | 2.185.382 | 171.625.278 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 101.091.635 | 5.961.644 | 21.922.184 | 128.975.463 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 54.929.008 | 146.829.141 | 4.834.499 | 206.592.648 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 18.476.433 | 86.431.561 | 0 | 104.907.994 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 235.541.333 | 108.276.297 | 13.478.927 | 357.296.557 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 250.635.551 | 51.343.336 | 7.699.221 | 309.678.108 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 14.850.507 | 450.000 | 227.622 | 15.528.129 |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD | 15.129.828 | 137.628 | 151.778 | 15.419.234 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 19.533.519 | 6.831.737 | 0 | 26.365.256 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 18.777.934 | 44.676.876 | 0 | 63.454.810 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 294.135.895 | 88.414.026 | 29.527.802 | 412.684.203 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 38.960.642 | 4.226.178 | 10.472.536 | 53.659.356 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 140.131.805 | 103.751.995 | 4.862.070 | 248.745.870 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 1.213.596 | 0 | 0 | 1.213.596 |
| TOTAL | 3.367.319.293 | 1.087.546.066 | 125.034.754 | 4.581.924.175 |
IMPORTE CONTRATADO POR FORMA DE ADJUDICACION

IMPORTE CONTRATADO POR CONCURSO

IMPORTE CONTRATADO POR NEGOCIADA

IMPORTE CONTRATADO POR SUBASTA

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2010. |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 373 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 402 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 1.889 | 110 | 72 | 11 | 16 | 4 | 2.102 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 684 | 49 | 47 | 11 | 3 | 4 | 798 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 2.557 | 185 | 124 | 22 | 5 | 10 | 2.903 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 1.347 | 57 | 65 | 15 | 10 | 3 | 1.497 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 236 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 258 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 175 | 17 | 35 | 7 | 3 | 0 | 237 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 595 | 49 | 103 | 44 | 11 | 48 | 850 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 468 | 41 | 45 | 6 | 2 | 2 | 564 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 711 | 56 | 59 | 11 | 5 | 3 | 845 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 363 | 48 | 57 | 7 | 5 | 4 | 484 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 297 | 19 | 19 | 4 | 0 | 3 | 342 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 259 | 62 | 86 | 34 | 9 | 13 | 463 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 835 | 149 | 117 | 33 | 7 | 6 | 1.147 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 251 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD | 120 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 142 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 122 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 146 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 398 | 42 | 44 | 6 | 1 | 0 | 491 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 2.514 | 173 | 172 | 27 | 10 | 7 | 2.903 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 84 | 19 | 18 | 3 | 5 | 1 | 130 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 735 | 100 | 102 | 18 | 6 | 7 | 968 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| TOTAL | 15.118 | 1.244 | 1.220 | 268 | 102 | 116 | 18.068 |
NUMERO DE CONTRATOS

IR A INDICE
| IMPORTE CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TRAMO. AŅO 2010 (Euros). |
| ENTIDAD | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
| MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 1.093.341 | 436.964 | 2.769.010 | 0 | 0 | 0 | 4.299.315 |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 13.189.913 | 2.749.435 | 6.191.360 | 3.481.924 | 5.951.378 | 0 | 31.564.010 |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION | 38.820.117 | 23.572.992 | 38.782.699 | 22.951.725 | 69.022.083 | 28.968.547 | 222.118.163 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 21.126.961 | 10.401.091 | 24.843.277 | 21.166.862 | 12.596.634 | 40.529.713 | 130.664.538 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 73.721.653 | 39.472.177 | 70.925.820 | 41.347.349 | 21.134.803 | 110.151.678 | 356.753.480 |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 34.130.049 | 12.539.785 | 40.889.609 | 27.088.808 | 45.734.646 | 45.325.152 | 205.708.049 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 10.855.018 | 3.297.928 | 2.059.962 | 1.650.793 | 0 | 7.722.062 | 25.585.763 |
| MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE | 749.470 | 548.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298.115 |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 9.032.476 | 3.364.274 | 19.494.622 | 11.660.741 | 13.030.136 | 0 | 56.582.249 |
| MINISTERIO DE FOMENTO | 24.083.570 | 10.581.380 | 68.689.057 | 81.141.935 | 47.442.328 | 1.186.659.156 | 1.418.597.426 |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | 859.464 | 157.034 | 1.270.615 | 2.196.016 | 8.123.436 | 0 | 12.606.565 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 17.774.416 | 8.902.108 | 23.171.534 | 8.948.951 | 7.427.449 | 105.400.820 | 171.625.278 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 16.529.759 | 11.937.110 | 33.565.149 | 22.000.220 | 18.907.039 | 26.036.186 | 128.975.463 |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 15.797.137 | 9.654.065 | 33.498.096 | 13.149.339 | 18.088.659 | 116.405.352 | 206.592.648 |
| MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 9.880.624 | 3.959.062 | 13.266.178 | 7.083.680 | 0 | 70.718.450 | 104.907.994 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 16.304.660 | 13.977.335 | 54.812.617 | 59.632.995 | 39.024.745 | 173.544.205 | 357.296.557 |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 36.096.894 | 31.092.680 | 70.041.972 | 62.022.770 | 30.624.675 | 79.799.117 | 309.678.108 |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA | 6.246.407 | 2.814.514 | 6.467.208 | 0 | 0 | 0 | 15.528.129 |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD | 5.963.076 | 1.506.351 | 6.740.309 | 1.209.498 | 0 | 0 | 15.419.234 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 7.282.596 | 2.461.397 | 3.921.841 | 8.093.983 | 4.605.439 | 0 | 26.365.256 |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL | 14.021.827 | 9.375.812 | 22.150.215 | 11.954.611 | 5.952.345 | 0 | 63.454.810 |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | 64.457.214 | 36.834.874 | 89.669.816 | 48.311.325 | 46.518.178 | 126.892.796 | 412.684.203 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 5.343.253 | 4.284.758 | 13.291.100 | 6.130.586 | 16.810.059 | 7.799.600 | 53.659.356 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 29.113.127 | 21.018.355 | 60.125.354 | 31.383.617 | 24.123.642 | 82.981.775 | 248.745.870 |
| ORGANOS CONSTITUCIONALES | 1.015.180 | 198.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213.596 |
| TOTAL | 473.488.202 | 265.138.542 | 706.637.420 | 492.607.728 | 435.117.674 | 2.208.934.609 | 4.581.924.175 |
IMPORTE CONTRATADO

IR A INDICE
| NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO CONTRATO. AŅO 2010 (Euros). |
| MINISTERIO DE CULTURA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 8 | 532 | 142 | 2 | 684 |
| DE 150.001 A 300.00 | 9 | 10 | 30 | 0 | 49 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 11 | 11 | 25 | 0 | 47 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| MAS DE 6.242.028 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 32 | 558 | 206 | 2 | 798 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 2 | 49 | 124 | 175 |
| DE 150.001 A 300.00 | 1 | 3 | 13 | 17 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 6 | 29 | 35 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 3 | 62 | 172 | 237 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE FOMENTO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 13 | 259 | 2 | 193 | 0 | 128 | 595 |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 11 | 0 | 33 | 0 | 2 | 49 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 11 | 8 | 0 | 83 | 1 | 0 | 103 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 44 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| MAS DE 6.242.028 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 48 |
| TOTAL | 59 | 279 | 2 | 379 | 1 | 130 | 850 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE JUSTICIA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 5 | 587 | 113 | 6 | 711 |
| DE 150.001 A 300.00 | 14 | 29 | 13 | 0 | 56 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 28 | 25 | 0 | 59 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 30 | 649 | 160 | 6 | 845 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 4 | 240 | 2 | 126 | 1 | 373 |
| DE 150.001 A 300.00 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 10 | 253 | 2 | 134 | 3 | 402 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 0 | 6 | 78 | 84 |
| DE 150.001 A 300.00 | 4 | 3 | 12 | 19 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 1 | 15 | 18 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 8 | 10 | 112 | 130 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE DEFENSA. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 213 | 1.942 | 1 | 358 | 43 | 2.557 |
| DE 150.001 A 300.00 | 68 | 84 | 0 | 32 | 1 | 185 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 16 | 79 | 0 | 28 | 1 | 124 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| TOTAL | 299 | 2.129 | 1 | 429 | 45 | 2.903 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE IGUALDAD. |
| RANGO | SUMINISTROS | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 1 | 13 | 14 |
| DE 150.001 A 300.00 | 0 | 1 | 1 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 2 | 2 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 1 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 1 | 19 | 20 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. |
| RANGO | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 3 | 283 | 0 | 182 | 468 |
| DE 150.001 A 300.00 | 2 | 15 | 0 | 24 | 41 |
| DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 13 | 1 | 29 | 45 |
| DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 8 | 311 | 1 | 244 | 564 |
IR A TABLA GENERAL
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. |
| RANGO | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| HASTA 150.000 | 290 | 92 | 16 | 398 |
